-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
16 | 涌井 秀章 | 3.70 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 150.2 | 99 |
(ロ)20000 | 909.09 | 2857.14 | 2222.22 | 133.16 | 202.02 | ||||
64 | 二木 康太 | 3.93 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100.2 | 90 |
(ロ)4000 | 250.00 | 1000.00 | 571.43 | 39.92 | 44.44 | ||||
86 | ボルシンガー | 3.06 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 117.2 | 84 |
(ロ)9200 | 460.00 | 707.69 | 4600.00 | 78.50 | 109.52 | ||||
12 | 石川 歩 | 3.92 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 133.1 | 77 |
(ロ)11000 | 523.81 | 1222.22 | 1375.00 | 82.64 | 142.86 | ||||
52 | 益田 直也 | 3.08 | 70 | 2 | 6 | 17 | 3 | 64.1 | 61 |
(ロ)11000 | 157.14 | 5500.00 | 1833.33 | 647.06 | 3666.67 | 171.61 | 180.33 | ||
23 | 酒居 知史 | 5.59 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 83.2 | 55 |
(ロ)2250 | 150.00 | 1125.00 | 375.00 | 27.04 | 40.91 | ||||
21 | 内 竜也 | 3.84 | 58 | 3 | 5 | 7 | 26 | 58.2 | 54 |
(ロ)4500 | 77.59 | 1500.00 | 900.00 | 642.86 | 173.08 | 77.32 | 83.33 | ||
36 | 有吉 優樹 | 3.74 | 29 | 6 | 5 | 2 | 0 | 106 | 54 |
(ロ)2800 | 96.55 | 466.67 | 560.00 | 1400.00 | 26.42 | 51.85 | |||
14 | 大谷 智久 | 5.40 | 45 | 1 | 3 | 18 | 0 | 41.2 | 36 |
(ロ)8800 | 195.56 | 8800.00 | 2933.33 | 488.89 | 213.59 | 244.44 | |||
28 | 松永 昂大 | 3.15 | 60 | 2 | 5 | 26 | 0 | 40 | 35 |
(ロ)6000 | 100.00 | 3000.00 | 1200.00 | 230.77 | 150.00 | 171.43 | |||
87 | シェッパーズ | 4.54 | 25 | 1 | 3 | 9 | 1 | 37.2 | 34 |
(ロ)9200 | 368.00 | 9200.00 | 3066.67 | 1022.22 | 9200.00 | 247.31 | 270.59 | ||
19 | 唐川 侑己 | 2.83 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 47.2 | 31 |
(ロ)5600 | 224.00 | 5600.00 | 1866.67 | 1400.00 | 118.64 | 180.65 | |||
33 | 南 昌輝 | 3.00 | 35 | 2 | 2 | 6 | 0 | 33 | 29 |
(ロ)3400 | 97.14 | 1700.00 | 1700.00 | 566.67 | 103.03 | 117.24 | |||
63 | 種市 篤暉 | 6.10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38.1 | 28 |
(ロ)480 | 68.57 | 120.00 | 12.60 | 17.14 | |||||
49 | チェン・グァンユウ | 3.92 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 27 |
(ロ)1600 | 66.67 | 1600.00 | 1600.00 | 38.93 | 59.26 | ||||
29 | 西野 勇士 | 6.19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
(ロ)7500 | 535.71 | 468.75 | 394.74 | ||||||
46 | 岩下 大輝 | 4.56 | 18 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25.2 | 17 |
(ロ)550 | 30.56 | 550.00 | 183.33 | 91.67 | 21.83 | 32.35 | |||
34 | 土肥 星也 | 5.08 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.1 | 16 |
(ロ)1020 | 170.00 | 510.00 | 1020.00 | 36.30 | 63.75 | ||||
47 | 田中 靖洋 | 4.44 | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26.1 | 16 |
(ロ)1250 | 39.06 | 625.00 | 1250.00 | 250.00 | 47.89 | 78.13 | |||
35 | 渡邉 啓太 | 4.82 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 |
(ロ)960 | 160.00 | 960.00 | 34.29 | 80.00 | |||||
58 | 高野 圭佑 | 4.15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10 |
(ロ)900 | 52.94 | 900.00 | 52.63 | 90.00 | |||||
20 | 東條 大樹 | 1.54 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 10 |
(ロ)1200 | 109.09 | 600.00 | 107.14 | 120.00 | |||||
51 | オルモス | 7.71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
(ロ)6900 | 3450.00 | 3450.00 | 985.71 | 1380.00 | |||||
62 | 永野 将司 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
(ロ)770 | 192.50 | 192.50 | 256.67 | ||||||
15 | 関谷 亮太 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
(ロ)2050 | 1025.00 | 410.00 | 1025.00 | ||||||
60 | 阿部 和成 | 2.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
(ロ)810 | 162.00 | 810.00 | 202.50 | 405.00 | |||||
41 | 成田 翔 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
(ロ)670 | 134.00 | 167.50 | 670.00 | ||||||
27 | 山本 大貴 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(ロ)1150 | 1150.00 | 1150.00 | 383.33 | 1150.00 | |||||
123 | 森 遼大朗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)240 | |||||||||
121 | 安江 嘉純 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)240 | |||||||||
56 | 原 嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)500 | |||||||||
55 | 大隣 憲司 | 37.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
(ロ)1000 | 500.00 | 500.00 | 833.33 | ||||||
48 | 宮﨑 敦次 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)805 | |||||||||
40 | 島 孝明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)595 | |||||||||
30 | 大嶺 祐太 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)2625 | |||||||||
11 | 佐々木 千隼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ロ)1970 |