-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
70 | ガルシア | 2.99 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 168.2 | 132 |
(中)5000 | 185.19 | 384.62 | 555.56 | 29.73 | 37.88 | ||||
47 | 笠原 祥太郎 | 4.14 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 108.2 | 88 |
(中)1200 | 60.00 | 200.00 | 300.00 | 11.09 | 13.64 | ||||
11 | 小笠原 慎之介 | 4.11 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 107.1 | 73 |
(中)2100 | 123.53 | 420.00 | 350.00 | 19.61 | 28.77 | ||||
19 | 吉見 一起 | 3.87 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 125.2 | 61 |
(中)7500 | 375.00 | 1500.00 | 1071.43 | 59.90 | 122.95 | ||||
99 | 松坂 大輔 | 3.74 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 51 |
(中)1500 | 136.36 | 250.00 | 375.00 | 27.22 | 29.41 | ||||
25 | 佐藤 優 | 2.08 | 42 | 1 | 2 | 10 | 5 | 43.1 | 51 |
(中)1100 | 26.19 | 1100.00 | 550.00 | 110.00 | 220.00 | 25.52 | 21.57 | ||
29 | 山井 大介 | 4.04 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62.1 | 43 |
(中)7200 | 720.00 | 2400.00 | 1200.00 | 115.94 | 167.44 | ||||
46 | 鈴木 博志 | 4.41 | 53 | 4 | 6 | 12 | 4 | 49 | 42 |
(中)1500 | 28.30 | 375.00 | 250.00 | 125.00 | 375.00 | 30.61 | 35.71 | ||
17 | 柳 裕也 | 5.23 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53.1 | 42 |
(中)1450 | 145.00 | 725.00 | 290.00 | 27.31 | 34.52 | ||||
54 | 藤嶋 健人 | 3.66 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 40 |
(中)540 | 28.42 | 180.00 | 540.00 | 7.59 | 13.50 | ||||
64 | 小熊 凌祐 | 6.23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 37 |
(中)1200 | 150.00 | 400.00 | 300.00 | 27.84 | 32.43 | ||||
33 | 祖父江 大輔 | 3.14 | 51 | 2 | 2 | 17 | 0 | 48.2 | 36 |
(中)2900 | 56.86 | 1450.00 | 1450.00 | 170.59 | 60.17 | 80.56 | |||
16 | 又吉 克樹 | 6.53 | 40 | 2 | 5 | 9 | 0 | 41.1 | 28 |
(中)8800 | 220.00 | 4400.00 | 1760.00 | 977.78 | 214.11 | 314.29 | |||
13 | 岩瀬 仁紀 | 4.63 | 48 | 2 | 0 | 10 | 3 | 35 | 28 |
(中)7500 | 156.25 | 3750.00 | 750.00 | 2500.00 | 214.29 | 267.86 | |||
24 | 福谷 浩司 | 5.00 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 | 28 |
(中)2800 | 96.55 | 2800.00 | 700.00 | 103.70 | 100.00 | ||||
57 | ロドリゲス | 2.30 | 26 | 0 | 3 | 9 | 1 | 27.1 | 26 |
(中)3000 | 115.38 | 1000.00 | 333.33 | 3000.00 | 110.70 | 115.38 | |||
22 | 大野 雄大 | 8.56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 21 |
(中)8000 | 1333.33 | 2666.67 | 295.20 | 380.95 | |||||
21 | 岡田 俊哉 | 5.06 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21.1 | 19 |
(中)3100 | 114.81 | 3100.00 | 516.67 | 146.92 | 163.16 | ||||
98 | 木下 雄介 | 5.40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 18 |
(中)420 | 30.00 | 420.00 | 25.93 | 23.33 | |||||
60 | ジー | 4.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 |
(中)12000 | 3000.00 | 4000.00 | 444.44 | 750.00 | |||||
97 | R.マルティネス | 6.65 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 14 |
(中)1500 | 214.29 | 1500.00 | 500.00 | 70.75 | 107.14 | ||||
12 | 田島 慎二 | 7.22 | 30 | 0 | 4 | 1 | 15 | 28.2 | 13 |
(中)11000 | 366.67 | 2750.00 | 11000.00 | 733.33 | 390.07 | 846.15 | |||
14 | 谷元 圭介 | 14.9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 8 |
(中)8500 | 1062.50 | 4250.00 | 8500.00 | 923.91 | 1062.50 | ||||
41 | 浅尾 拓也 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 |
(中)5600 | 560.00 | 615.38 | 800.00 | ||||||
65 | 伊藤 準規 | 3.95 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 6 |
(中)1700 | 154.55 | 850.00 | 1700.00 | 128.79 | 283.33 | ||||
43 | 三ツ間 卓也 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 |
(中)1200 | 300.00 | 230.77 | 240.00 | ||||||
59 | 山本 拓実 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(中)550 | 550.00 | 275.00 | 183.33 | ||||||
18 | 鈴木 翔太 | 5.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 |
(中)1200 | 600.00 | 146.34 | 400.00 | ||||||
50 | 清水 達也 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(中)600 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
206 | 大藏 彰人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
208 | 西濵 幹紘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
205 | 吉田 嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
209 | 石田 健人マルク | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
61 | 若松 駿太 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)2500 | |||||||||
203 | 濱田 達郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)800 | |||||||||
40 | 石川 翔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(中)700 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
202 | 浜田 智博 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)563 | |||||||||
28 | 丸山 泰資 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)750 | |||||||||
30 | 阿知羅 拓馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)800 | |||||||||
34 | 福 敬登 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
(中)1000 | 1000.00 | 10000.00 | |||||||
204 | 山本 雅士 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)450 |