-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
41 | 千賀 滉大 | 3.51 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 141 | 163 |
(ソ)12500 | 568.18 | 961.54 | 1785.71 | 88.65 | 76.69 | ||||
29 | 石川 柊太 | 3.60 | 42 | 13 | 6 | 6 | 0 | 127.1 | 96 |
(ソ)3000 | 71.43 | 230.77 | 500.00 | 500.00 | 23.60 | 31.25 | |||
44 | バンデンハーク | 4.30 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 138 | 127 |
(ソ)40000 | 1739.13 | 4000.00 | 5714.29 | 289.86 | 314.96 | ||||
16 | 東浜 巨 | 3.32 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 103 | 83 |
(ソ)9000 | 529.41 | 1285.71 | 1800.00 | 87.38 | 108.43 | ||||
19 | ミランダ | 1.89 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 40 |
(ソ)4000 | 500.00 | 666.67 | 4000.00 | 84.75 | 100.00 | ||||
11 | 中田 賢一 | 5.20 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 91.2 | 79 |
(ソ)8500 | 369.57 | 1700.00 | 2833.33 | 93.20 | 107.59 | ||||
35 | モイネロ | 4.53 | 49 | 5 | 1 | 13 | 0 | 45.2 | 57 |
(ソ)2000 | 40.82 | 400.00 | 2000.00 | 153.85 | 44.25 | 35.09 | |||
18 | 武田 翔太 | 4.48 | 27 | 4 | 9 | 0 | 1 | 124.2 | 87 |
(ソ)9000 | 333.33 | 2250.00 | 1000.00 | 9000.00 | 72.46 | 103.45 | |||
14 | 加治屋 蓮 | 3.38 | 72 | 4 | 3 | 31 | 0 | 66.2 | 53 |
(ソ)1000 | 13.89 | 250.00 | 333.33 | 32.26 | 15.11 | 18.87 | |||
10 | 大竹 耕太郎 | 3.88 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48.2 | 36 |
(ソ)600 | 54.55 | 200.00 | 300.00 | 12.45 | 16.67 | ||||
38 | 森 唯斗 | 2.79 | 66 | 2 | 4 | 6 | 37 | 61.1 | 61 |
(ソ)13000 | 196.97 | 6500.00 | 3250.00 | 2166.67 | 351.35 | 212.77 | 213.11 | ||
57 | 嘉弥真 新也 | 2.45 | 67 | 2 | 1 | 25 | 0 | 33 | 28 |
(ソ)4000 | 59.70 | 2000.00 | 4000.00 | 160.00 | 121.21 | 142.86 | |||
50 | 攝津 正 | 5.16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 23 |
(ソ)40000 | 5714.29 | 20000.00 | 10000.00 | 1369.86 | 1739.13 | ||||
17 | 岩嵜 翔 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(ソ)13000 | 6500.00 | 13000.00 | 13000.00 | 6500.00 | 6500.00 | ||||
90 | スアレス | 6.30 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 |
(ソ)8000 | 727.27 | 8000.00 | 8000.00 | 2666.67 | 800.00 | 800.00 | |||
66 | 松本 裕樹 | 3.45 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 20 |
(ソ)1200 | 200.00 | 1200.00 | 600.00 | 42.55 | 60.00 | ||||
58 | サファテ | 3.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
(ソ)50000 | 8333.33 | 50000.00 | 10000.00 | 8333.33 | 5555.56 | ||||
13 | 二保 旭 | 5.34 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 | 30.1 | 17 |
(ソ)1700 | 48.57 | 1700.00 | 425.00 | 1700.00 | 56.48 | 100.00 | |||
48 | 岡本 健 | 3.05 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 21 |
(ソ)1400 | 60.87 | 1400.00 | 36.75 | 66.67 | |||||
129 | 野澤 佑斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)270 | |||||||||
47 | 髙橋 純平 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)1470 | |||||||||
128 | 山下 亜文 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)270 | |||||||||
49 | 古谷 優人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)700 | |||||||||
53 | 五十嵐 亮太 | 4.50 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14 |
(ソ)36000 | 1565.22 | 36000.00 | 18000.00 | 1800.00 | 2571.43 | ||||
56 | 田浦 文丸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)500 | |||||||||
126 | 齋藤 誠哉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)270 | |||||||||
123 | 伊藤 祐介 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)800 | |||||||||
63 | 笠原 大芽 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(ソ)620 | 620.00 | 620.00 | |||||||
122 | 川原 弘之 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)450 | |||||||||
67 | 笠谷 俊介 | 7.04 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 4 |
(ソ)540 | 60.00 | 540.00 | 75.00 | 135.00 | |||||
143 | 島袋 洋奨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)750 | |||||||||
42 | 松田 遼馬 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
(ソ)1500 | 750.00 | 500.00 | 250.00 | ||||||
40 | 小澤 怜史 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)700 | |||||||||
140 | 渡邉 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)300 | |||||||||
137 | 渡辺 健史 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)270 | |||||||||
20 | 寺原 隼人 | 2.39 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.1 | 20 |
(ソ)4500 | 214.29 | 1125.00 | 172.41 | 225.00 | |||||
21 | 和田 毅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)40000 | |||||||||
136 | 中村 晨 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)270 | |||||||||
26 | 吉住 晴斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)800 | |||||||||
28 | 高橋 礼 | 3.00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 |
(ソ)1200 | 100.00 | 1200.00 | 40.00 | 80.00 | |||||
134 | 長谷川 宙輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)300 | |||||||||
34 | 椎野 新 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(ソ)800 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | ||||||
25 | 田中 正義 | 8.56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 15 |
(ソ)1450 | 145.00 | 1450.00 | 109.85 | 96.67 | |||||
130 | 児玉 龍也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)400 | |||||||||
120 | 尾形 崇斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ソ)300 |