-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
42 | ハーマン | 1.99 | 47 | 2 | 3 | 12 | 18 | 45.1 | 44 |
(楽)10000 | 212.77 | 5000.00 | 3333.33 | 833.33 | 555.56 | 221.73 | 227.27 | ||
1 | 松井 裕樹 | 3.65 | 53 | 5 | 8 | 11 | 5 | 66.2 | 91 |
(楽)14000 | 264.15 | 2800.00 | 1750.00 | 1272.73 | 2800.00 | 211.48 | 153.85 | ||
53 | 高梨 雄平 | 2.44 | 70 | 1 | 4 | 16 | 1 | 48 | 53 |
(楽)3000 | 42.86 | 3000.00 | 750.00 | 187.50 | 3000.00 | 62.50 | 56.60 | ||
58 | 辛島 航 | 4.05 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 117.2 | 99 |
(楽)4200 | 182.61 | 1050.00 | 466.67 | 4200.00 | 35.84 | 42.42 | |||
91 | 久保 裕也 | 1.71 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26.1 | 18 |
(楽)1500 | 60.00 | 1500.00 | 500.00 | 1500.00 | 57.47 | 83.33 | |||
45 | 菅原 秀 | 7.33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 17 |
(楽)1200 | 75.00 | 51.95 | 70.59 | ||||||
47 | 渡邊 佑樹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)1000 | |||||||||
52 | 森原 康平 | 5.82 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 |
(楽)1600 | 94.12 | 1600.00 | 800.00 | 1600.00 | 94.12 | 84.21 | |||
43 | 宋 家豪 | 1.73 | 40 | 5 | 3 | 6 | 0 | 41.2 | 38 |
(楽)440 | 11.00 | 88.00 | 146.67 | 73.33 | 10.68 | 11.58 | |||
56 | 寺岡 寛治 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)600 | |||||||||
46 | 濱矢 廣大 | 3.72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 |
(楽)950 | 135.71 | 103.26 | 118.75 | ||||||
59 | 菊池 保則 | 1.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 |
(楽)1200 | 400.00 | 92.31 | 80.00 | ||||||
60 | 古川 侑利 | 4.13 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 98 | 77 |
(楽)750 | 41.67 | 187.50 | 83.33 | 7.65 | 9.74 | ||||
61 | 鶴田 圭祐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)600 | |||||||||
62 | 西口 直人 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 |
(楽)600 | 600.00 | 83.33 | 200.00 | ||||||
63 | 小山 雄輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)1900 | |||||||||
64 | 福山 博之 | 6.75 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.1 | 4 |
(楽)12000 | 571.43 | 12000.00 | 6000.00 | 4000.00 | 568.72 | 3000.00 | |||
69 | 野元 浩輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)500 | |||||||||
93 | コラレス | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)600 | |||||||||
94 | 石橋 良太 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)700 | |||||||||
98 | 今野 龍太 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
(楽)540 | 180.00 | 108.00 | 90.00 | ||||||
41 | 青山 浩二 | 1.85 | 52 | 4 | 1 | 26 | 0 | 48.2 | 37 |
(楽)2000 | 38.46 | 500.00 | 2000.00 | 76.92 | 41.49 | 54.05 | |||
14 | 則本 昂大 | 3.69 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 180.1 | 187 |
(楽)25000 | 925.93 | 2500.00 | 2272.73 | 138.81 | 133.69 | ||||
132 | 井手 亮太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)250 | |||||||||
131 | 木村 敏靖 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)250 | |||||||||
128 | 千葉 耕太 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)250 | |||||||||
124 | 入野 貴大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)550 | |||||||||
121 | 宮川 将 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)700 | |||||||||
12 | 近藤 弘樹 | 6.83 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 15 |
(楽)1500 | 166.67 | 750.00 | 51.72 | 100.00 | |||||
11 | 岸 孝之 | 2.72 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 159 | 159 |
(楽)30000 | 1304.35 | 2727.27 | 7500.00 | 188.68 | 188.68 | ||||
15 | 美馬 学 | 4.56 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 79 | 41 |
(楽)8000 | 571.43 | 4000.00 | 1333.33 | 101.27 | 195.12 | ||||
16 | 森 雄大 | 2.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
(楽)800 | 88.89 | 42.11 | 88.89 | ||||||
38 | 西宮 悠介 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 10 |
(楽)1600 | 228.57 | 1600.00 | 175.82 | 160.00 | |||||
30 | 池田 隆英 | 5.91 | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 42.2 | 24 |
(楽)1200 | 80.00 | 1200.00 | 240.00 | 300.00 | 28.44 | 50.00 | |||
28 | 小野 郁 | 3.48 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 9 |
(楽)500 | 55.56 | 500.00 | 49.50 | 55.56 | |||||
22 | 戸村 健次 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(楽)2000 | 1000.00 | 2000.00 | |||||||
21 | 釜田 佳直 | 8.53 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2 | 9 |
(楽)2300 | 191.67 | 2300.00 | 188.52 | 255.56 | |||||
20 | 安樂 智大 | 10.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
(楽)2000 | 1000.00 | 1000.00 | 250.00 | 1000.00 | |||||
19 | 藤平 尚真 | 4.43 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 81.1 | 68 |
(楽)1800 | 128.57 | 450.00 | 257.14 | 22.19 | 26.47 | ||||
17 | 塩見 貴洋 | 3.56 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 68.1 | 53 |
(楽)3800 | 345.45 | 1900.00 | 1266.67 | 55.80 | 71.70 | ||||
054 | 横山 貴明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(楽)590 |