-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
54 | メッセンジャー | 3.63 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 173.2 | 149 |
(神)35000 | 1250.00 | 3181.82 | 5000.00 | 202.08 | 234.90 | ||||
17 | 岩貞 祐太 | 3.48 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132 | 122 |
(神)3500 | 152.17 | 500.00 | 350.00 | 26.52 | 28.69 | ||||
28 | 小野 泰己 | 4.77 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126.1 | 96 |
(神)1800 | 78.26 | 257.14 | 257.14 | 14.27 | 18.75 | ||||
46 | 秋山 拓巳 | 3.86 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 105 | 89 |
(神)4100 | 241.18 | 820.00 | 410.00 | 39.05 | 46.07 | ||||
35 | 才木 浩人 | 4.61 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 82 | 85 |
(神)600 | 27.27 | 100.00 | 60.00 | 600.00 | 7.32 | 7.06 | |||
67 | 岩崎 優 | 4.94 | 61 | 1 | 3 | 10 | 0 | 62 | 70 |
(神)4500 | 73.77 | 4500.00 | 1500.00 | 450.00 | 72.58 | 64.29 | |||
19 | 藤浪 晋太郎 | 5.32 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 70 |
(神)12000 | 923.08 | 2400.00 | 4000.00 | 169.01 | 171.43 | ||||
22 | 藤川 球児 | 2.32 | 53 | 5 | 3 | 21 | 2 | 54.1 | 67 |
(神)15000 | 283.02 | 3000.00 | 5000.00 | 714.29 | 7500.00 | 277.26 | 223.88 | ||
64 | 桑原 謙太朗 | 2.68 | 62 | 5 | 3 | 32 | 0 | 57 | 65 |
(神)4500 | 72.58 | 900.00 | 1500.00 | 140.63 | 78.95 | 69.23 | |||
98 | ドリス | 2.85 | 55 | 1 | 7 | 4 | 32 | 53.2 | 56 |
(神)12500 | 227.27 | 12500.00 | 1785.71 | 3125.00 | 390.63 | 234.96 | 223.21 | ||
14 | 能見 篤史 | 2.56 | 45 | 4 | 3 | 16 | 1 | 56.1 | 48 |
(神)12000 | 266.67 | 3000.00 | 4000.00 | 750.00 | 12000.00 | 213.90 | 250.00 | ||
61 | 望月 惇志 | 4.30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 |
(神)500 | 13.51 | 11.36 | 12.50 | ||||||
13 | 岡本 洋介 | 3.83 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.2 | 30 |
(神)2300 | 67.65 | 2300.00 | 1150.00 | 52.04 | 76.67 | ||||
21 | 岩田 稔 | 3.23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 29 |
(神)5000 | 833.33 | 1250.00 | 165.56 | 172.41 | |||||
29 | 髙橋 遥人 | 3.63 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 27 |
(神)1200 | 200.00 | 600.00 | 400.00 | 35.09 | 44.44 | ||||
92 | 伊藤 和雄 | 5.48 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 25 |
(神)750 | 53.57 | 750.00 | 35.55 | 30.00 | |||||
30 | 石崎 剛 | 4.20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 |
(神)1800 | 150.00 | 1800.00 | 120.00 | 78.26 | |||||
50 | 青柳 晃洋 | 3.32 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | 22 |
(神)1300 | 325.00 | 1300.00 | 1300.00 | 61.32 | 59.09 | ||||
27 | 尾仲 祐哉 | 3.86 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 14 |
(神)920 | 76.67 | 920.00 | 82.14 | 65.71 | |||||
38 | マテオ | 6.75 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.2 | 13 |
(神)19000 | 1117.65 | 19000.00 | 4750.00 | 1338.03 | 1461.54 | ||||
34 | 谷川 昌希 | 7.82 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 |
(神)840 | 120.00 | 840.00 | 840.00 | 68.85 | 76.36 | ||||
41 | 髙橋 聡文 | 3.95 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 8 |
(神)7000 | 466.67 | 3500.00 | 530.30 | 875.00 | |||||
18 | 馬場 皐輔 | 5.19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 |
(神)1500 | 750.00 | 1500.00 | 182.93 | 214.29 | |||||
48 | モレノ | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.2 | 6 |
(神)5700 | 712.50 | 1900.00 | 919.35 | 950.00 | |||||
56 | 飯田 優也 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(神)2000 | 2000.00 | 666.67 | 666.67 | ||||||
69 | 島本 浩也 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(神)950 | 950.00 | 475.00 | 475.00 | ||||||
43 | 守屋 功輝 | 11.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 |
(神)700 | 175.00 | 166.67 | 350.00 | ||||||
42 | 竹安 大知 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
(神)840 | 420.00 | 105.00 | 420.00 | ||||||
47 | 山本 翔也 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
(神)900 | 900.00 | 300.00 | 900.00 | ||||||
97 | 歳内 宏明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)1150 | |||||||||
66 | 牧 丈一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)480 | |||||||||
40 | 福永 春吾 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(神)680 | 340.00 | 340.00 | |||||||
36 | 浜地 真澄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)500 | |||||||||
26 | 呂 彦青 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)800 | |||||||||
15 | 横山 雄哉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)1300 | |||||||||
121 | 石井 将希 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)300 |