-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
11 | 東 克樹 | 2.45 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 154 | 155 |
(D)1500 | 62.50 | 136.36 | 300.00 | 9.74 | 9.68 | ||||
26 | 濵口 遥大 | 3.90 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 94.2 | 97 |
(D)4750 | 250.00 | 1187.50 | 950.00 | 4750.00 | 50.42 | 48.97 | |||
14 | 石田 健大 | 4.97 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92.1 | 87 |
(D)6000 | 260.87 | 2000.00 | 857.14 | 65.15 | 68.97 | ||||
56 | ウィーランド | 4.99 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 92 | 82 |
(D)13000 | 812.50 | 3250.00 | 1444.44 | 141.30 | 158.54 | ||||
17 | 三嶋 一輝 | 3.97 | 60 | 7 | 2 | 15 | 0 | 68 | 82 |
(D)2100 | 35.00 | 300.00 | 1050.00 | 140.00 | 30.88 | 25.61 | |||
21 | 今永 昇太 | 6.80 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 84.2 | 80 |
(D)8400 | 365.22 | 2100.00 | 763.64 | 2100.00 | 99.76 | 105.00 | |||
53 | パットン | 2.57 | 58 | 5 | 1 | 33 | 0 | 56 | 67 |
(D)13000 | 224.14 | 2600.00 | 13000.00 | 393.94 | 232.14 | 194.03 | |||
19 | 山﨑 康晃 | 2.72 | 57 | 2 | 4 | 3 | 37 | 56.1 | 63 |
(D)15000 | 263.16 | 7500.00 | 3750.00 | 5000.00 | 405.41 | 267.38 | 238.10 | ||
62 | エスコバー | 3.57 | 53 | 4 | 3 | 13 | 0 | 53 | 54 |
(D)5500 | 103.77 | 1375.00 | 1833.33 | 423.08 | 103.77 | 101.85 | |||
59 | 平良 拳太郎 | 3.49 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67 | 53 |
(D)750 | 57.69 | 150.00 | 250.00 | 11.19 | 14.15 | ||||
15 | 井納 翔一 | 3.54 | 24 | 6 | 3 | 8 | 1 | 61 | 44 |
(D)8500 | 354.17 | 1416.67 | 2833.33 | 1062.50 | 8500.00 | 139.34 | 193.18 | ||
47 | 砂田 毅樹 | 3.61 | 70 | 0 | 2 | 24 | 0 | 52.1 | 44 |
(D)4200 | 60.00 | 2100.00 | 175.00 | 80.61 | 95.45 | ||||
48 | 京山 将弥 | 5.64 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 42 |
(D)560 | 43.08 | 93.33 | 93.33 | 9.49 | 13.33 | ||||
35 | 三上 朋也 | 3.05 | 65 | 1 | 1 | 25 | 0 | 56 | 40 |
(D)8750 | 134.62 | 8750.00 | 8750.00 | 350.00 | 156.25 | 218.75 | |||
42 | バリオス | 3.33 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 39 |
(D)2000 | 142.86 | 1000.00 | 400.00 | 37.04 | 51.28 | ||||
30 | 飯塚 悟史 | 4.74 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43.2 | 34 |
(D)850 | 94.44 | 850.00 | 141.67 | 19.68 | 25.00 | ||||
34 | 平田 真吾 | 6.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 |
(D)1500 | 88.24 | 59.52 | 55.56 | ||||||
65 | 国吉 佑樹 | 4.86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 15 |
(D)1700 | 130.77 | 1700.00 | 104.94 | 113.33 | |||||
58 | 武藤 祐太 | 6.46 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.2 | 15 |
(D)930 | 46.50 | 232.50 | 40.09 | 62.00 | |||||
46 | 田中 健二朗 | 6.57 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 14 |
(D)6100 | 554.55 | 6100.00 | 6100.00 | 504.13 | 435.71 | ||||
16 | 加賀 繁 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
(D)3100 | 344.44 | 3100.00 | 310.00 | 344.44 | |||||
68 | 藤岡 好明 | 6.14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 9 |
(D)1050 | 70.00 | 1050.00 | 1050.00 | 73.94 | 116.67 | ||||
91 | 中後 悠平 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 4 |
(D)1000 | 125.00 | 1000.00 | 140.85 | 250.00 | |||||
20 | 須田 幸太 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 4 |
(D)3600 | 360.00 | 1800.00 | 352.94 | 900.00 | |||||
94 | 笠井 崇正 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(D)420 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
92 | 田村 丈 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(D)420 | 420.00 | 420.00 | |||||||
54 | 寺田 光輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)600 | |||||||||
49 | 赤間 謙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1150 | |||||||||
106 | 水野 滉也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1200 | |||||||||
12 | 阪口 皓亮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)600 | |||||||||
22 | 熊原 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1300 | |||||||||
24 | 齋藤 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)950 | |||||||||
28 | 福地 元春 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)750 | |||||||||
41 | 櫻井 周斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)550 | |||||||||
104 | 中川 虎大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)360 | |||||||||
43 | 進藤 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)850 | |||||||||
45 | 綾部 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)570 | |||||||||
97 | 野川 拓斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)700 |