-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
19 | 菅野 智之 | 2.14 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 202 | 200 |
(巨)45000 | 1607.14 | 3000.00 | 5625.00 | 222.77 | 225.00 | ||||
14 | 大瀬良 大地 | 2.62 | 27 | 15 | 7 | 0 | 0 | 182 | 159 |
(広)6300 | 233.33 | 420.00 | 900.00 | 34.62 | 39.62 | ||||
14 | 則本 昂大 | 3.69 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 180.1 | 187 |
(楽)25000 | 925.93 | 2500.00 | 2272.73 | 138.81 | 133.69 | ||||
28 | ブキャナン | 4.03 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0 | 174.1 | 95 |
(ヤ)14000 | 500.00 | 1400.00 | 1272.73 | 80.41 | 147.37 | ||||
54 | メッセンジャー | 3.63 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 173.2 | 149 |
(神)35000 | 1250.00 | 3181.82 | 5000.00 | 202.08 | 234.90 | ||||
18 | 多和田 真三郎 | 3.81 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 172.2 | 102 |
(西)2600 | 100.00 | 162.50 | 520.00 | 15.10 | 25.49 | ||||
70 | ガルシア | 2.99 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 168.2 | 132 |
(中)5000 | 185.19 | 384.62 | 555.56 | 29.73 | 37.88 | ||||
15 | 上沢 直之 | 3.16 | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 165.1 | 151 |
(日)2400 | 96.00 | 218.18 | 400.00 | 14.54 | 15.89 | ||||
16 | 菊池 雄星 | 3.08 | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 163.2 | 153 |
(西)24000 | 1043.48 | 1714.29 | 6000.00 | 147.06 | 156.86 | ||||
21 | 西 勇輝 | 3.60 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 162.1 | 119 |
(オ)12000 | 480.00 | 1200.00 | 923.08 | 74.03 | 100.84 | ||||
27 | マルティネス | 3.51 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 161.2 | 93 |
(日)20000 | 800.00 | 2000.00 | 1818.18 | 124.07 | 215.05 | ||||
11 | 岸 孝之 | 2.72 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 159 | 159 |
(楽)30000 | 1304.35 | 2727.27 | 7500.00 | 188.68 | 188.68 | ||||
42 | 山口 俊 | 3.68 | 30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 154 | 144 |
(巨)23000 | 766.67 | 2555.56 | 2555.56 | 23000.00 | 23000.00 | 149.35 | 159.72 | ||
11 | 東 克樹 | 2.45 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 154 | 155 |
(D)1500 | 62.50 | 136.36 | 300.00 | 9.74 | 9.68 | ||||
16 | 涌井 秀章 | 3.70 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 150.2 | 99 |
(ロ)20000 | 909.09 | 2857.14 | 2222.22 | 133.16 | 202.02 | ||||
13 | 山岡 泰輔 | 3.95 | 30 | 7 | 12 | 4 | 0 | 146 | 121 |
(オ)4300 | 143.33 | 614.29 | 358.33 | 1075.00 | 29.45 | 35.54 | |||
42 | ジョンソン | 3.11 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 144.2 | 113 |
(広)34500 | 1437.50 | 3136.36 | 6900.00 | 239.25 | 305.31 | ||||
41 | 千賀 滉大 | 3.51 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 141 | 163 |
(ソ)12500 | 568.18 | 961.54 | 1785.71 | 88.65 | 76.69 | ||||
44 | バンデンハーク | 4.30 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 138 | 127 |
(ソ)40000 | 1739.13 | 4000.00 | 5714.29 | 289.86 | 314.96 | ||||
17 | 岡田 明丈 | 5.09 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 138 | 114 |
(広)4200 | 161.54 | 525.00 | 600.00 | 4200.00 | 30.43 | 36.84 | |||
12 | 石川 歩 | 3.92 | 21 | 9 | 8 | 0 | 0 | 133.1 | 77 |
(ロ)11000 | 523.81 | 1222.22 | 1375.00 | 82.64 | 142.86 | ||||
30 | 榎田 大樹 | 3.32 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 132.2 | 98 |
(西)2700 | 117.39 | 245.45 | 675.00 | 20.42 | 27.55 | ||||
17 | 岩貞 祐太 | 3.48 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132 | 122 |
(神)3500 | 152.17 | 500.00 | 350.00 | 26.52 | 28.69 | ||||
29 | 石川 柊太 | 3.60 | 42 | 13 | 6 | 6 | 0 | 127.1 | 96 |
(ソ)3000 | 71.43 | 230.77 | 500.00 | 500.00 | 23.60 | 31.25 | |||
28 | 小野 泰己 | 4.77 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126.1 | 96 |
(神)1800 | 78.26 | 257.14 | 257.14 | 14.27 | 18.75 | ||||
19 | 吉見 一起 | 3.87 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 125.2 | 61 |
(中)7500 | 375.00 | 1500.00 | 1071.43 | 59.90 | 122.95 | ||||
18 | 武田 翔太 | 4.48 | 27 | 4 | 9 | 0 | 1 | 124.2 | 87 |
(ソ)9000 | 333.33 | 2250.00 | 1000.00 | 9000.00 | 72.46 | 103.45 | |||
21 | 十亀 剣 | 4.42 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 124.1 | 82 |
(西)6000 | 272.73 | 1200.00 | 750.00 | 48.35 | 73.17 | ||||
12 | 九里 亜蓮 | 4.26 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 120.1 | 86 |
(広)3800 | 158.33 | 475.00 | 950.00 | 31.64 | 44.19 | ||||
19 | 野村 祐輔 | 4.22 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 119.1 | 60 |
(広)12000 | 600.00 | 1714.29 | 2000.00 | 100.76 | 200.00 | ||||
86 | ボルシンガー | 3.06 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 117.2 | 84 |
(ロ)9200 | 460.00 | 707.69 | 4600.00 | 78.50 | 109.52 | ||||
58 | 辛島 航 | 4.05 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 117.2 | 99 |
(楽)4200 | 182.61 | 1050.00 | 466.67 | 4200.00 | 35.84 | 42.42 | |||
27 | アルバース | 3.08 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 114 | 83 |
(オ)10350 | 544.74 | 1150.00 | 5175.00 | 90.79 | 124.70 | ||||
14 | 加藤 貴之 | 4.53 | 26 | 5 | 8 | 3 | 0 | 113.1 | 82 |
(日)3200 | 123.08 | 640.00 | 400.00 | 1066.67 | 28.29 | 39.02 | |||
16 | 有原 航平 | 4.55 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 110.2 | 87 |
(日)7000 | 350.00 | 875.00 | 1400.00 | 7000.00 | 3500.00 | 63.52 | 80.46 | ||
19 | 石川 雅規 | 4.88 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 110.2 | 78 |
(ヤ)12000 | 545.45 | 1714.29 | 2000.00 | 108.89 | 153.85 | ||||
16 | 原 樹理 | 3.09 | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 110.2 | 93 |
(ヤ)2900 | 96.67 | 483.33 | 414.29 | 2900.00 | 26.32 | 31.18 | |||
39 | 高梨 裕稔 | 4.50 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 110 | 78 |
(日)3600 | 200.00 | 720.00 | 514.29 | 32.73 | 46.15 | ||||
47 | 笠原 祥太郎 | 4.14 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 108.2 | 88 |
(中)1200 | 60.00 | 200.00 | 300.00 | 11.09 | 13.64 | ||||
29 | 小川 泰弘 | 2.75 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 108 | 94 |
(ヤ)9000 | 500.00 | 1125.00 | 1800.00 | 83.33 | 95.74 | ||||
11 | 小笠原 慎之介 | 4.11 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 107.1 | 73 |
(中)2100 | 123.53 | 420.00 | 350.00 | 19.61 | 28.77 | ||||
36 | 有吉 優樹 | 3.74 | 29 | 6 | 5 | 2 | 0 | 106 | 54 |
(ロ)2800 | 96.55 | 466.67 | 560.00 | 1400.00 | 26.42 | 51.85 | |||
46 | 秋山 拓巳 | 3.86 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 105 | 89 |
(神)4100 | 241.18 | 820.00 | 410.00 | 39.05 | 46.07 | ||||
16 | 東浜 巨 | 3.32 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 103 | 83 |
(ソ)9000 | 529.41 | 1285.71 | 1800.00 | 87.38 | 108.43 | ||||
21 | 吉川 光夫 | 4.26 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 101.1 | 76 |
(巨)7000 | 318.18 | 1166.67 | 1000.00 | 69.24 | 92.11 | ||||
64 | 二木 康太 | 3.93 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100.2 | 90 |
(ロ)4000 | 250.00 | 1000.00 | 571.43 | 39.92 | 44.44 | ||||
19 | 金子 千尋 | 3.87 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100 | 72 |
(オ)60000 | 3529.41 | 15000.00 | 8571.43 | 600.00 | 833.33 | ||||
32 | ディクソン | 3.55 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 99 | 84 |
(オ)22000 | 1222.22 | 5500.00 | 3666.67 | 222.22 | 261.90 | ||||
60 | 古川 侑利 | 4.13 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 98 | 77 |
(楽)750 | 41.67 | 187.50 | 83.33 | 7.65 | 9.74 | ||||
37 | カラシティー | 4.18 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 94.2 | 73 |
(ヤ)8050 | 251.56 | 1150.00 | 2683.33 | 8050.00 | 2683.33 | 85.46 | 110.27 | ||
26 | 濵口 遥大 | 3.90 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 94.2 | 97 |
(D)4750 | 250.00 | 1187.50 | 950.00 | 4750.00 | 50.42 | 48.97 | |||
45 | ハフ | 4.87 | 35 | 3 | 6 | 7 | 0 | 94.1 | 78 |
(ヤ)14950 | 427.14 | 4983.33 | 2491.67 | 2135.71 | 158.87 | 191.67 | |||
14 | 石田 健大 | 4.97 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92.1 | 87 |
(D)6000 | 260.87 | 2000.00 | 857.14 | 65.15 | 68.97 | ||||
56 | ウィーランド | 4.99 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 92 | 82 |
(D)13000 | 812.50 | 3250.00 | 1444.44 | 141.30 | 158.54 | ||||
95 | メルセデス | 2.05 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 92 | 53 |
(巨)550 | 42.31 | 110.00 | 137.50 | 5.98 | 10.38 | ||||
11 | 中田 賢一 | 5.20 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 91.2 | 79 |
(ソ)8500 | 369.57 | 1700.00 | 2833.33 | 93.20 | 107.59 | ||||
90 | 田口 麗斗 | 4.80 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 86.1 | 60 |
(巨)9000 | 562.50 | 4500.00 | 1125.00 | 104.53 | 150.00 | ||||
21 | 今永 昇太 | 6.80 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 84.2 | 80 |
(D)8400 | 365.22 | 2100.00 | 763.64 | 2100.00 | 99.76 | 105.00 | |||
23 | 酒居 知史 | 5.59 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 83.2 | 55 |
(ロ)2250 | 150.00 | 1125.00 | 375.00 | 27.04 | 40.91 | ||||
35 | 才木 浩人 | 4.61 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 82 | 85 |
(神)600 | 27.27 | 100.00 | 60.00 | 600.00 | 7.32 | 7.06 | |||
26 | 内海 哲也 | 4.17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | 56 |
(巨)10000 | 666.67 | 2000.00 | 2000.00 | 121.95 | 178.57 | ||||
19 | 藤平 尚真 | 4.43 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 81.1 | 68 |
(楽)1800 | 128.57 | 450.00 | 257.14 | 22.19 | 26.47 | ||||
15 | 美馬 学 | 4.56 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 79 | 41 |
(楽)8000 | 571.43 | 4000.00 | 1333.33 | 101.27 | 195.12 | ||||
11 | 今井 達也 | 4.81 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78.2 | 65 |
(西)1300 | 86.67 | 260.00 | 260.00 | 16.62 | 20.00 | ||||
45 | 今村 信貴 | 3.86 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 |
(巨)1300 | 100.00 | 216.67 | 650.00 | 16.88 | 25.49 | ||||
31 | 村田 透 | 3.27 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 77 | 45 |
(日)3500 | 194.44 | 583.33 | 1166.67 | 45.45 | 77.78 | ||||
70 | 近藤 一樹 | 3.64 | 74 | 7 | 4 | 35 | 2 | 76.2 | 75 |
(ヤ)2400 | 32.43 | 342.86 | 600.00 | 68.57 | 1200.00 | 31.50 | 32.00 | ||
47 | カスティーヨ | 4.48 | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 74.1 | 51 |
(西)10350 | 517.50 | 1478.57 | 2587.50 | 10350.00 | 3450.00 | 139.68 | 202.94 | ||
12 | 石山 泰稚 | 2.08 | 71 | 3 | 2 | 7 | 35 | 73.2 | 62 |
(ヤ)4800 | 67.61 | 1600.00 | 2400.00 | 685.71 | 137.14 | 65.57 | 77.42 | ||
23 | 野上 亮磨 | 4.79 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 71.1 | 54 |
(巨)15000 | 600.00 | 3750.00 | 3750.00 | 15000.00 | 210.97 | 277.78 | |||
54 | 藤嶋 健人 | 3.66 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 40 |
(中)540 | 28.42 | 180.00 | 540.00 | 7.59 | 13.50 | ||||
19 | 藤浪 晋太郎 | 5.32 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 70 |
(神)12000 | 923.08 | 2400.00 | 4000.00 | 169.01 | 171.43 | ||||
29 | 田嶋 大樹 | 4.06 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 68.2 | 69 |
(オ)1500 | 125.00 | 250.00 | 500.00 | 21.99 | 21.74 | ||||
17 | 塩見 貴洋 | 3.56 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 68.1 | 53 |
(楽)3800 | 345.45 | 1900.00 | 1266.67 | 55.80 | 71.70 | ||||
17 | 三嶋 一輝 | 3.97 | 60 | 7 | 2 | 15 | 0 | 68 | 82 |
(D)2100 | 35.00 | 300.00 | 1050.00 | 140.00 | 30.88 | 25.61 | |||
48 | アドゥワ 誠 | 3.74 | 53 | 6 | 2 | 5 | 0 | 67.1 | 30 |
(広)480 | 9.06 | 80.00 | 240.00 | 96.00 | 7.15 | 16.00 | |||
59 | 平良 拳太郎 | 3.49 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67 | 53 |
(D)750 | 57.69 | 150.00 | 250.00 | 11.19 | 14.15 | ||||
1 | 松井 裕樹 | 3.65 | 53 | 5 | 8 | 11 | 5 | 66.2 | 91 |
(楽)14000 | 264.15 | 2800.00 | 1750.00 | 1272.73 | 2800.00 | 211.48 | 153.85 | ||
14 | 加治屋 蓮 | 3.38 | 72 | 4 | 3 | 31 | 0 | 66.2 | 53 |
(ソ)1000 | 13.89 | 250.00 | 333.33 | 32.26 | 15.11 | 18.87 | |||
21 | 中﨑 翔太 | 2.71 | 68 | 4 | 2 | 6 | 32 | 66.1 | 56 |
(広)11500 | 169.12 | 2875.00 | 5750.00 | 1916.67 | 359.38 | 173.98 | 205.36 | ||
54 | ウルフ | 4.77 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 40 |
(西)12000 | 857.14 | 3000.00 | 3000.00 | 181.82 | 300.00 | ||||
17 | 増井 浩俊 | 2.49 | 63 | 2 | 5 | 9 | 35 | 65 | 69 |
(オ)30000 | 476.19 | 15000.00 | 6000.00 | 3333.33 | 857.14 | 461.54 | 434.78 | ||
97 | フランスア | 1.66 | 47 | 3 | 4 | 19 | 1 | 65 | 81 |
(広)880 | 18.72 | 293.33 | 220.00 | 46.32 | 880.00 | 13.54 | 10.86 | ||
52 | 益田 直也 | 3.08 | 70 | 2 | 6 | 17 | 3 | 64.1 | 61 |
(ロ)11000 | 157.14 | 5500.00 | 1833.33 | 647.06 | 3666.67 | 171.61 | 180.33 | ||
29 | 山井 大介 | 4.04 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62.1 | 43 |
(中)7200 | 720.00 | 2400.00 | 1200.00 | 115.94 | 167.44 | ||||
67 | 岩崎 優 | 4.94 | 61 | 1 | 3 | 10 | 0 | 62 | 70 |
(神)4500 | 73.77 | 4500.00 | 1500.00 | 450.00 | 72.58 | 64.29 | |||
38 | 森 唯斗 | 2.79 | 66 | 2 | 4 | 6 | 37 | 61.1 | 61 |
(ソ)13000 | 196.97 | 6500.00 | 3250.00 | 2166.67 | 351.35 | 212.77 | 213.11 | ||
15 | 井納 翔一 | 3.54 | 24 | 6 | 3 | 8 | 1 | 61 | 44 |
(D)8500 | 354.17 | 1416.67 | 2833.33 | 1062.50 | 8500.00 | 139.34 | 193.18 | ||
48 | 京山 将弥 | 5.64 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 42 |
(D)560 | 43.08 | 93.33 | 93.33 | 9.49 | 13.33 | ||||
21 | 内 竜也 | 3.84 | 58 | 3 | 5 | 7 | 26 | 58.2 | 54 |
(ロ)4500 | 77.59 | 1500.00 | 900.00 | 642.86 | 173.08 | 77.32 | 83.33 | ||
64 | 風張 蓮 | 4.37 | 53 | 2 | 4 | 4 | 0 | 57.2 | 61 |
(ヤ)900 | 16.98 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | 15.73 | 14.75 | |||
64 | 桑原 謙太朗 | 2.68 | 62 | 5 | 3 | 32 | 0 | 57 | 65 |
(神)4500 | 72.58 | 900.00 | 1500.00 | 140.63 | 78.95 | 69.23 | |||
30 | 一岡 竜司 | 2.88 | 59 | 5 | 6 | 18 | 2 | 56.1 | 61 |
(広)5300 | 89.83 | 1060.00 | 883.33 | 294.44 | 2650.00 | 94.47 | 86.89 | ||
14 | 吉田 一将 | 3.83 | 58 | 3 | 4 | 21 | 0 | 56.1 | 53 |
(オ)3000 | 51.72 | 1000.00 | 750.00 | 142.86 | 53.48 | 56.60 | |||
14 | 能見 篤史 | 2.56 | 45 | 4 | 3 | 16 | 1 | 56.1 | 48 |
(神)12000 | 266.67 | 3000.00 | 4000.00 | 750.00 | 12000.00 | 213.90 | 250.00 | ||
19 | 山﨑 康晃 | 2.72 | 57 | 2 | 4 | 3 | 37 | 56.1 | 63 |
(D)15000 | 263.16 | 7500.00 | 3750.00 | 5000.00 | 405.41 | 267.38 | 238.10 | ||
53 | パットン | 2.57 | 58 | 5 | 1 | 33 | 0 | 56 | 67 |
(D)13000 | 224.14 | 2600.00 | 13000.00 | 393.94 | 232.14 | 194.03 | |||
35 | 三上 朋也 | 3.05 | 65 | 1 | 1 | 25 | 0 | 56 | 40 |
(D)8750 | 134.62 | 8750.00 | 8750.00 | 350.00 | 156.25 | 218.75 | |||
99 | 松坂 大輔 | 3.74 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 51 |
(中)1500 | 136.36 | 250.00 | 375.00 | 27.22 | 29.41 | ||||
22 | 藤川 球児 | 2.32 | 53 | 5 | 3 | 21 | 2 | 54.1 | 67 |
(神)15000 | 283.02 | 3000.00 | 5000.00 | 714.29 | 7500.00 | 277.26 | 223.88 | ||
49 | 公文 克彦 | 2.17 | 57 | 2 | 0 | 11 | 0 | 54 | 52 |
(日)1730 | 30.35 | 865.00 | 157.27 | 32.04 | 33.27 | ||||
13 | 中尾 輝 | 3.50 | 54 | 7 | 3 | 12 | 0 | 54 | 56 |
(ヤ)720 | 13.33 | 102.86 | 240.00 | 60.00 | 13.33 | 12.86 | |||
20 | 近藤 大亮 | 3.33 | 52 | 3 | 3 | 9 | 0 | 54 | 52 |
(オ)3500 | 67.31 | 1166.67 | 1166.67 | 388.89 | 64.81 | 67.31 | |||
42 | バリオス | 3.33 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 39 |
(D)2000 | 142.86 | 1000.00 | 400.00 | 37.04 | 51.28 | ||||
98 | ドリス | 2.85 | 55 | 1 | 7 | 4 | 32 | 53.2 | 56 |
(神)12500 | 227.27 | 12500.00 | 1785.71 | 3125.00 | 390.63 | 234.96 | 223.21 | ||
17 | 柳 裕也 | 5.23 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53.1 | 42 |
(中)1450 | 145.00 | 725.00 | 290.00 | 27.31 | 34.52 | ||||
25 | 平井 克典 | 3.40 | 64 | 3 | 1 | 21 | 0 | 53 | 54 |
(西)1500 | 23.44 | 500.00 | 1500.00 | 71.43 | 28.30 | 27.78 | |||
62 | エスコバー | 3.57 | 53 | 4 | 3 | 13 | 0 | 53 | 54 |
(D)5500 | 103.77 | 1375.00 | 1833.33 | 423.08 | 103.77 | 101.85 | |||
43 | 山本 由伸 | 2.89 | 54 | 4 | 2 | 32 | 1 | 53 | 46 |
(オ)800 | 14.81 | 200.00 | 400.00 | 25.00 | 800.00 | 15.09 | 17.39 | ||
47 | 砂田 毅樹 | 3.61 | 70 | 0 | 2 | 24 | 0 | 52.1 | 44 |
(D)4200 | 60.00 | 2100.00 | 175.00 | 80.61 | 95.45 | ||||
15 | 澤村 拓一 | 4.64 | 49 | 1 | 6 | 24 | 0 | 52.1 | 54 |
(巨)15000 | 306.12 | 15000.00 | 2500.00 | 625.00 | 287.91 | 277.78 | |||
19 | トンキン | 3.71 | 53 | 4 | 4 | 20 | 12 | 51 | 33 |
(日)12000 | 226.42 | 3000.00 | 3000.00 | 600.00 | 1000.00 | 235.29 | 363.64 | ||
42 | ローチ | 5.01 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.1 | 19 |
(オ)3000 | 272.73 | 1500.00 | 1000.00 | 59.88 | 157.89 | ||||
49 | 澤田 圭佑 | 2.54 | 47 | 5 | 0 | 8 | 0 | 49.2 | 45 |
(オ)950 | 20.21 | 190.00 | 118.75 | 19.31 | 21.11 | ||||
46 | 鈴木 博志 | 4.41 | 53 | 4 | 6 | 12 | 4 | 49 | 42 |
(中)1500 | 28.30 | 375.00 | 250.00 | 125.00 | 375.00 | 30.61 | 35.71 | ||
10 | 大竹 耕太郎 | 3.88 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48.2 | 36 |
(ソ)600 | 54.55 | 200.00 | 300.00 | 12.45 | 16.67 | ||||
33 | 祖父江 大輔 | 3.14 | 51 | 2 | 2 | 17 | 0 | 48.2 | 36 |
(中)2900 | 56.86 | 1450.00 | 1450.00 | 170.59 | 60.17 | 80.56 | |||
41 | 青山 浩二 | 1.85 | 52 | 4 | 1 | 26 | 0 | 48.2 | 37 |
(楽)2000 | 38.46 | 500.00 | 2000.00 | 76.92 | 41.49 | 54.05 | |||
51 | 石川 直也 | 2.59 | 52 | 1 | 2 | 18 | 19 | 48.2 | 53 |
(日)1300 | 25.00 | 1300.00 | 650.00 | 72.22 | 68.42 | 26.97 | 24.53 | ||
53 | 高梨 雄平 | 2.44 | 70 | 1 | 4 | 16 | 1 | 48 | 53 |
(楽)3000 | 42.86 | 3000.00 | 750.00 | 187.50 | 3000.00 | 62.50 | 56.60 | ||
54 | 玉井 大翔 | 4.13 | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 48 | 40 |
(日)1100 | 27.50 | 550.00 | 366.67 | 550.00 | 22.92 | 27.50 | |||
19 | 唐川 侑己 | 2.83 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 47.2 | 31 |
(ロ)5600 | 224.00 | 5600.00 | 1866.67 | 1400.00 | 118.64 | 180.65 | |||
19 | ミランダ | 1.89 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 40 |
(ソ)4000 | 500.00 | 666.67 | 4000.00 | 84.75 | 100.00 | ||||
35 | モイネロ | 4.53 | 49 | 5 | 1 | 13 | 0 | 45.2 | 57 |
(ソ)2000 | 40.82 | 400.00 | 2000.00 | 153.85 | 44.25 | 35.09 | |||
58 | ジャクソン | 2.76 | 48 | 3 | 2 | 25 | 1 | 45.2 | 48 |
(広)11500 | 239.58 | 3833.33 | 5750.00 | 460.00 | 11500.00 | 254.42 | 239.58 | ||
42 | ハーマン | 1.99 | 47 | 2 | 3 | 12 | 18 | 45.1 | 44 |
(楽)10000 | 212.77 | 5000.00 | 3333.33 | 833.33 | 555.56 | 221.73 | 227.27 | ||
25 | 宮西 尚生 | 1.80 | 55 | 4 | 3 | 37 | 0 | 45 | 39 |
(日)15000 | 272.73 | 3750.00 | 5000.00 | 405.41 | 333.33 | 384.62 | |||
67 | 中村 祐太 | 6.04 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44.2 | 31 |
(広)900 | 100.00 | 300.00 | 225.00 | 20.36 | 29.03 | ||||
13 | 岡本 洋介 | 3.83 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.2 | 30 |
(神)2300 | 67.65 | 2300.00 | 1150.00 | 52.04 | 76.67 | ||||
61 | 望月 惇志 | 4.30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 |
(神)500 | 13.51 | 11.36 | 12.50 | ||||||
15 | 大下 佑馬 | 3.09 | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43.2 | 35 |
(ヤ)1200 | 48.00 | 600.00 | 1200.00 | 240.00 | 27.78 | 34.29 | |||
30 | 飯塚 悟史 | 4.74 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43.2 | 34 |
(D)850 | 94.44 | 850.00 | 141.67 | 19.68 | 25.00 | ||||
64 | 小熊 凌祐 | 6.23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 37 |
(中)1200 | 150.00 | 400.00 | 300.00 | 27.84 | 32.43 | ||||
25 | 佐藤 優 | 2.08 | 42 | 1 | 2 | 10 | 5 | 43.1 | 51 |
(中)1100 | 26.19 | 1100.00 | 550.00 | 110.00 | 220.00 | 25.52 | 21.57 | ||
30 | 池田 隆英 | 5.91 | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 42.2 | 24 |
(楽)1200 | 80.00 | 1200.00 | 240.00 | 300.00 | 28.44 | 50.00 | |||
14 | 大谷 智久 | 5.40 | 45 | 1 | 3 | 18 | 0 | 41.2 | 36 |
(ロ)8800 | 195.56 | 8800.00 | 2933.33 | 488.89 | 213.59 | 244.44 | |||
43 | 宋 家豪 | 1.73 | 40 | 5 | 3 | 6 | 0 | 41.2 | 38 |
(楽)440 | 11.00 | 88.00 | 146.67 | 73.33 | 10.68 | 11.58 | |||
17 | 浦野 博司 | 2.16 | 36 | 2 | 2 | 9 | 7 | 41.2 | 44 |
(日)1940 | 53.89 | 970.00 | 970.00 | 215.56 | 277.14 | 47.09 | 44.09 | ||
16 | 又吉 克樹 | 6.53 | 40 | 2 | 5 | 9 | 0 | 41.1 | 28 |
(中)8800 | 220.00 | 4400.00 | 1760.00 | 977.78 | 214.11 | 314.29 | |||
49 | チェン・グァンユウ | 3.92 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41.1 | 27 |
(ロ)1600 | 66.67 | 1600.00 | 1600.00 | 38.93 | 59.26 | ||||
23 | 野田 昇吾 | 3.51 | 58 | 1 | 1 | 19 | 1 | 41 | 40 |
(西)1700 | 29.31 | 1700.00 | 1700.00 | 89.47 | 1700.00 | 41.46 | 42.50 | ||
28 | 松永 昂大 | 3.15 | 60 | 2 | 5 | 26 | 0 | 40 | 35 |
(ロ)6000 | 100.00 | 3000.00 | 1200.00 | 230.77 | 150.00 | 171.43 | |||
68 | ヒース | 2.50 | 42 | 4 | 1 | 9 | 13 | 39.2 | 53 |
(西)1925 | 45.83 | 481.25 | 1925.00 | 213.89 | 148.08 | 49.11 | 36.32 | ||
26 | 東明 大貴 | 2.27 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 24 |
(オ)2550 | 364.29 | 2550.00 | 637.50 | 65.05 | 106.25 | ||||
48 | 岡本 健 | 3.05 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 21 |
(ソ)1400 | 60.87 | 1400.00 | 36.75 | 66.67 | |||||
16 | 今村 猛 | 5.17 | 43 | 3 | 2 | 13 | 1 | 38.1 | 35 |
