-
絞り込みフィルター
投手コスパランキング(2018年)
No | 選手 | 防御率 | 登板 | 勝 | 敗 | ホールド | セーブ | 投球回 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | |||
11 | 上原 浩治 | 3.63 | 36 | 0 | 5 | 14 | 0 | 34.2 | 24 |
(巨)20000 | 555.56 | 4000.00 | 1428.57 | 584.80 | 833.33 | ||||
13 | 森福 允彦 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(巨)12000 | 6000.00 | 6000.00 | |||||||
15 | 澤村 拓一 | 4.64 | 49 | 1 | 6 | 24 | 0 | 52.1 | 54 |
(巨)15000 | 306.12 | 15000.00 | 2500.00 | 625.00 | 287.91 | 277.78 | |||
17 | 大竹 寛 | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
(巨)5250 | 2625.00 | 5250.00 | 5250.00 | 583.33 | 1050.00 | ||||
18 | 杉内 俊哉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)2500 | |||||||||
19 | 菅野 智之 | 2.14 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 202 | 200 |
(巨)45000 | 1607.14 | 3000.00 | 5625.00 | 222.77 | 225.00 | ||||
20 | マシソン | 2.97 | 34 | 0 | 3 | 14 | 8 | 33.1 | 41 |
(巨)36800 | 1082.35 | 12266.67 | 2628.57 | 4600.00 | 1111.78 | 897.56 | |||
21 | 吉川 光夫 | 4.26 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 101.1 | 76 |
(巨)7000 | 318.18 | 1166.67 | 1000.00 | 69.24 | 92.11 | ||||
23 | 野上 亮磨 | 4.79 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 71.1 | 54 |
(巨)15000 | 600.00 | 3750.00 | 3750.00 | 15000.00 | 210.97 | 277.78 | |||
26 | 内海 哲也 | 4.17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 | 56 |
(巨)10000 | 666.67 | 2000.00 | 2000.00 | 121.95 | 178.57 | ||||
28 | 畠 世周 | 2.79 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.2 | 10 |
(巨)2400 | 266.67 | 1200.00 | 800.00 | 260.87 | 240.00 | ||||
29 | 鍬原 拓也 | 6.83 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 35 |
(巨)1500 | 250.00 | 1500.00 | 750.00 | 55.15 | 42.86 | ||||
30 | 宮國 椋丞 | 1.97 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 25 |
(巨)2400 | 82.76 | 600.00 | 75.00 | 96.00 | |||||
35 | 西村 健太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)8600 | |||||||||
36 | 桜井 俊貴 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)1200 | |||||||||
37 | 田原 誠次 | 2.56 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31.2 | 19 |
(巨)3600 | 124.14 | 1800.00 | 3600.00 | 115.38 | 189.47 | ||||
39 | ヤングマン | 2.77 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 |
(巨)8630 | 2157.50 | 2876.67 | 8630.00 | 331.92 | 345.20 | ||||
40 | 谷岡 竜平 | 5.76 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 |
(巨)840 | 33.60 | 420.00 | 840.00 | 420.00 | 33.60 | 33.60 | |||
41 | 中川 皓太 | 5.02 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37.2 | 31 |
(巨)1560 | 52.00 | 1560.00 | 520.00 | 1560.00 | 41.94 | 50.32 | |||
42 | 山口 俊 | 3.68 | 30 | 9 | 9 | 1 | 1 | 154 | 144 |
(巨)23000 | 766.67 | 2555.56 | 2555.56 | 23000.00 | 23000.00 | 149.35 | 159.72 | ||
44 | カミネロ | 5.79 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 19 |
(巨)23000 | 1150.00 | 23000.00 | 23000.00 | 11500.00 | 2090.91 | 1263.74 | 1210.53 | ||
45 | 今村 信貴 | 3.86 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 |
(巨)1300 | 100.00 | 216.67 | 650.00 | 16.88 | 25.49 | ||||
47 | 山口 鉄也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)22400 | |||||||||
48 | 池田 駿 | 4.07 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 11 |
(巨)2000 | 74.07 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 82.99 | 181.82 | |||
50 | 戸根 千明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)2000 | |||||||||
53 | 髙田 萌生 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(巨)520 | 520.00 | 520.00 | 260.00 | ||||||
57 | 高木 京介 | 12.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
(巨)420 | 140.00 | 84.00 | 420.00 | ||||||
62 | 篠原 慎平 | 6.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
(巨)1440 | 205.71 | 144.00 | 720.00 | ||||||
64 | 大江 竜聖 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)500 | |||||||||
90 | 田口 麗斗 | 4.80 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 86.1 | 60 |
(巨)9000 | 562.50 | 4500.00 | 1125.00 | 104.53 | 150.00 | ||||
91 | 與那原 大剛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)580 | |||||||||
92 | アダメス | 3.94 | 28 | 0 | 2 | 3 | 4 | 32 | 19 |
(巨)620 | 22.14 | 310.00 | 206.67 | 155.00 | 19.38 | 32.63 | |||
95 | メルセデス | 2.05 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 92 | 53 |
(巨)550 | 42.31 | 110.00 | 137.50 | 5.98 | 10.38 | ||||
97 | 廖任磊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)720 | |||||||||
003 | 山川 和大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)250 | |||||||||
006 | 坂本 工宜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)280 | |||||||||
011 | 髙井 俊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)240 | |||||||||
012 | 成瀬 功亮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)310 | |||||||||
013 | 堀岡 隼人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)250 | |||||||||
015 | 巽 大介 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)480 | |||||||||
017 | 山上 信吾 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)250 | |||||||||
019 | 田中 優大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)250 | |||||||||
020 | 橋本 篤郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)280 | |||||||||
024 | 田中 大輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(巨)650 | |||||||||
11 | 由規 | 4.46 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34.1 | 37 |
(ヤ)1800 | 257.14 | 1800.00 | 900.00 | 52.79 | 48.65 | ||||
12 | 石山 泰稚 | 2.08 | 71 | 3 | 2 | 7 | 35 | 73.2 | 62 |
(ヤ)4800 | 67.61 | 1600.00 | 2400.00 | 685.71 | 137.14 | 65.57 | 77.42 | ||
13 | 中尾 輝 | 3.50 | 54 | 7 | 3 | 12 | 0 | 54 | 56 |
(ヤ)720 | 13.33 | 102.86 | 240.00 | 60.00 | 13.33 | 12.86 | |||
14 | 秋吉 亮 | 4.23 | 35 | 2 | 2 | 6 | 0 | 38.1 | 24 |
(ヤ)8500 | 242.86 | 4250.00 | 4250.00 | 1416.67 | 223.10 | 354.17 | |||
15 | 大下 佑馬 | 3.09 | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 43.2 | 35 |
(ヤ)1200 | 48.00 | 600.00 | 1200.00 | 240.00 | 27.78 | 34.29 | |||
16 | 原 樹理 | 3.09 | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 110.2 | 93 |
(ヤ)2900 | 96.67 | 483.33 | 414.29 | 2900.00 | 26.32 | 31.18 | |||
17 | 成瀬 善久 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)2000 | |||||||||
18 | 寺島 成輝 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(ヤ)1100 | 1100.00 | 1100.00 | 550.00 | 550.00 | |||||
19 | 石川 雅規 | 4.88 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 110.2 | 78 |
(ヤ)12000 | 545.45 | 1714.29 | 2000.00 | 108.89 | 153.85 | ||||
20 | 山本 哲哉 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
(ヤ)2500 | 625.00 | 625.00 | |||||||
21 | 松岡 健一 | 4.91 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 |
(ヤ)3600 | 257.14 | 3600.00 | 253.52 | 257.14 | |||||
22 | 蔵本 治孝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)800 | |||||||||
24 | 星 知弥 | 4.02 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 23 |
(ヤ)2200 | 122.22 | 1100.00 | 70.74 | 95.65 | |||||
25 | 館山 昌平 | 6.86 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 13 |
(ヤ)9800 | 1960.00 | 2450.00 | 510.42 | 753.85 | |||||
26 | 久古 健太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)2000 | |||||||||
28 | ブキャナン | 4.03 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0 | 174.1 | 95 |
(ヤ)14000 | 500.00 | 1400.00 | 1272.73 | 80.41 | 147.37 | ||||
29 | 小川 泰弘 | 2.75 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 108 | 94 |
(ヤ)9000 | 500.00 | 1125.00 | 1800.00 | 83.33 | 95.74 | ||||
34 | 山田 大樹 | 15.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 |
(ヤ)1400 | 700.00 | 1400.00 | 269.23 | 466.67 | |||||
35 | 菊沢 竜佑 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)620 | |||||||||
37 | カラシティー | 4.18 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 94.2 | 73 |
(ヤ)8050 | 251.56 | 1150.00 | 2683.33 | 8050.00 | 2683.33 | 85.46 | 110.27 | ||
38 | 梅野 雄吾 | 7.09 | 29 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26.2 | 25 |
(ヤ)650 | 22.41 | 216.67 | 325.00 | 65.00 | 24.81 | 26.00 | |||
40 | 古野 正人 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
(ヤ)900 | 450.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 225.00 | ||||
43 | 村中 恭兵 | 31.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(ヤ)2800 | 933.33 | 1400.00 | 933.33 | ||||||
44 | 岩橋 慶侍 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)1000 | |||||||||
45 | ハフ | 4.87 | 35 | 3 | 6 | 7 | 0 | 94.1 | 78 |
(ヤ)14950 | 427.14 | 4983.33 | 2491.67 | 2135.71 | 158.87 | 191.67 | |||
47 | 高橋 奎二 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
(ヤ)580 | 193.33 | 580.00 | 580.00 | 38.67 | 29.00 | ||||
48 | 金久保 優斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)500 | |||||||||
53 | 沼田 拓巳 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ヤ)600 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | ||||||
54 | 中澤 雅人 | 6.91 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28.2 | 24 |
(ヤ)1750 | 47.30 | 159.09 | 62.06 | 72.92 | |||||
58 | 屋宜 照悟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)750 | |||||||||
61 | ウルキデス | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 |
(ヤ)1650 | 330.00 | 323.53 | 412.50 | ||||||
62 | 田川 賢吾 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ヤ)500 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
64 | 風張 蓮 | 4.37 | 53 | 2 | 4 | 4 | 0 | 57.2 | 61 |
(ヤ)900 | 16.98 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | 15.73 | 14.75 | |||
67 | 平井 諒 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)1075 | |||||||||
68 | 山中 浩史 | 3.62 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.1 | 20 |
(ヤ)3200 | 290.91 | 1600.00 | 3200.00 | 86.25 | 160.00 | ||||
70 | 近藤 一樹 | 3.64 | 74 | 7 | 4 | 35 | 2 | 76.2 | 75 |
(ヤ)2400 | 32.43 | 342.86 | 600.00 | 68.57 | 1200.00 | 31.50 | 32.00 | ||
119 | ジュリアス | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)400 | |||||||||
11 | 東 克樹 | 2.45 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 154 | 155 |
(D)1500 | 62.50 | 136.36 | 300.00 | 9.74 | 9.68 | ||||
12 | 阪口 皓亮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)600 | |||||||||
14 | 石田 健大 | 4.97 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92.1 | 87 |
(D)6000 | 260.87 | 2000.00 | 857.14 | 65.15 | 68.97 | ||||
15 | 井納 翔一 | 3.54 | 24 | 6 | 3 | 8 | 1 | 61 | 44 |
(D)8500 | 354.17 | 1416.67 | 2833.33 | 1062.50 | 8500.00 | 139.34 | 193.18 | ||
16 | 加賀 繁 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
(D)3100 | 344.44 | 3100.00 | 310.00 | 344.44 | |||||
17 | 三嶋 一輝 | 3.97 | 60 | 7 | 2 | 15 | 0 | 68 | 82 |
(D)2100 | 35.00 | 300.00 | 1050.00 | 140.00 | 30.88 | 25.61 | |||
19 | 山﨑 康晃 | 2.72 | 57 | 2 | 4 | 3 | 37 | 56.1 | 63 |
(D)15000 | 263.16 | 7500.00 | 3750.00 | 5000.00 | 405.41 | 267.38 | 238.10 | ||
20 | 須田 幸太 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 4 |
(D)3600 | 360.00 | 1800.00 | 352.94 | 900.00 | |||||
21 | 今永 昇太 | 6.80 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 84.2 | 80 |
(D)8400 | 365.22 | 2100.00 | 763.64 | 2100.00 | 99.76 | 105.00 | |||
22 | 熊原 健人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1300 | |||||||||
24 | 齋藤 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)950 | |||||||||
26 | 濵口 遥大 | 3.90 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 94.2 | 97 |
(D)4750 | 250.00 | 1187.50 | 950.00 | 4750.00 | 50.42 | 48.97 | |||
28 | 福地 元春 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)750 | |||||||||
30 | 飯塚 悟史 | 4.74 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43.2 | 34 |
(D)850 | 94.44 | 850.00 | 141.67 | 19.68 | 25.00 | ||||
34 | 平田 真吾 | 6.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 27 |
(D)1500 | 88.24 | 59.52 | 55.56 | ||||||
35 | 三上 朋也 | 3.05 | 65 | 1 | 1 | 25 | 0 | 56 | 40 |
(D)8750 | 134.62 | 8750.00 | 8750.00 | 350.00 | 156.25 | 218.75 | |||
41 | 櫻井 周斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)550 | |||||||||
42 | バリオス | 3.33 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 39 |
(D)2000 | 142.86 | 1000.00 | 400.00 | 37.04 | 51.28 | ||||
43 | 進藤 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)850 | |||||||||
45 | 綾部 翔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)570 | |||||||||
46 | 田中 健二朗 | 6.57 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 14 |
(D)6100 | 554.55 | 6100.00 | 6100.00 | 504.13 | 435.71 | ||||
47 | 砂田 毅樹 | 3.61 | 70 | 0 | 2 | 24 | 0 | 52.1 | 44 |
(D)4200 | 60.00 | 2100.00 | 175.00 | 80.61 | 95.45 | ||||
48 | 京山 将弥 | 5.64 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 42 |
(D)560 | 43.08 | 93.33 | 93.33 | 9.49 | 13.33 | ||||
49 | 赤間 謙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1150 | |||||||||
53 | パットン | 2.57 | 58 | 5 | 1 | 33 | 0 | 56 | 67 |
(D)13000 | 224.14 | 2600.00 | 13000.00 | 393.94 | 232.14 | 194.03 | |||
54 | 寺田 光輝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)600 | |||||||||
56 | ウィーランド | 4.99 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 92 | 82 |
(D)13000 | 812.50 | 3250.00 | 1444.44 | 141.30 | 158.54 | ||||
58 | 武藤 祐太 | 6.46 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.2 | 15 |
(D)930 | 46.50 | 232.50 | 40.09 | 62.00 | |||||
59 | 平良 拳太郎 | 3.49 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67 | 53 |
(D)750 | 57.69 | 150.00 | 250.00 | 11.19 | 14.15 | ||||
62 | エスコバー | 3.57 | 53 | 4 | 3 | 13 | 0 | 53 | 54 |
(D)5500 | 103.77 | 1375.00 | 1833.33 | 423.08 | 103.77 | 101.85 | |||
65 | 国吉 佑樹 | 4.86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 15 |
(D)1700 | 130.77 | 1700.00 | 104.94 | 113.33 | |||||
68 | 藤岡 好明 | 6.14 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 9 |
(D)1050 | 70.00 | 1050.00 | 1050.00 | 73.94 | 116.67 | ||||
91 | 中後 悠平 | 3.68 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 4 |
(D)1000 | 125.00 | 1000.00 | 140.85 | 250.00 | |||||
92 | 田村 丈 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(D)420 | 420.00 | 420.00 | |||||||
94 | 笠井 崇正 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(D)420 | 210.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
97 | 野川 拓斗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)700 | |||||||||
104 | 中川 虎大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)360 | |||||||||
106 | 水野 滉也 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1200 | |||||||||
11 | 小笠原 慎之介 | 4.11 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 107.1 | 73 |
(中)2100 | 123.53 | 420.00 | 350.00 | 19.61 | 28.77 | ||||
12 | 田島 慎二 | 7.22 | 30 | 0 | 4 | 1 | 15 | 28.2 | 13 |
(中)11000 | 366.67 | 2750.00 | 11000.00 | 733.33 | 390.07 | 846.15 | |||
13 | 岩瀬 仁紀 | 4.63 | 48 | 2 | 0 | 10 | 3 | 35 | 28 |
(中)7500 | 156.25 | 3750.00 | 750.00 | 2500.00 | 214.29 | 267.86 | |||
14 | 谷元 圭介 | 14.9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 8 |
(中)8500 | 1062.50 | 4250.00 | 8500.00 | 923.91 | 1062.50 | ||||
16 | 又吉 克樹 | 6.53 | 40 | 2 | 5 | 9 | 0 | 41.1 | 28 |
(中)8800 | 220.00 | 4400.00 | 1760.00 | 977.78 | 214.11 | 314.29 | |||
17 | 柳 裕也 | 5.23 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53.1 | 42 |
(中)1450 | 145.00 | 725.00 | 290.00 | 27.31 | 34.52 | ||||
18 | 鈴木 翔太 | 5.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 |
(中)1200 | 600.00 | 146.34 | 400.00 | ||||||
19 | 吉見 一起 | 3.87 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 125.2 | 61 |
(中)7500 | 375.00 | 1500.00 | 1071.43 | 59.90 | 122.95 | ||||
21 | 岡田 俊哉 | 5.06 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21.1 | 19 |
(中)3100 | 114.81 | 3100.00 | 516.67 | 146.92 | 163.16 | ||||
22 | 大野 雄大 | 8.56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 21 |
(中)8000 | 1333.33 | 2666.67 | 295.20 | 380.95 | |||||
24 | 福谷 浩司 | 5.00 | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 | 28 |
(中)2800 | 96.55 | 2800.00 | 700.00 | 103.70 | 100.00 | ||||
25 | 佐藤 優 | 2.08 | 42 | 1 | 2 | 10 | 5 | 43.1 | 51 |
(中)1100 | 26.19 | 1100.00 | 550.00 | 110.00 | 220.00 | 25.52 | 21.57 | ||
28 | 丸山 泰資 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)750 | |||||||||
29 | 山井 大介 | 4.04 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62.1 | 43 |
(中)7200 | 720.00 | 2400.00 | 1200.00 | 115.94 | 167.44 | ||||
30 | 阿知羅 拓馬 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)800 | |||||||||
33 | 祖父江 大輔 | 3.14 | 51 | 2 | 2 | 17 | 0 | 48.2 | 36 |
(中)2900 | 56.86 | 1450.00 | 1450.00 | 170.59 | 60.17 | 80.56 | |||
34 | 福 敬登 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
(中)1000 | 1000.00 | 10000.00 | |||||||
40 | 石川 翔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(中)700 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
41 | 浅尾 拓也 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 |
(中)5600 | 560.00 | 615.38 | 800.00 | ||||||
43 | 三ツ間 卓也 | 11.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 |
(中)1200 | 300.00 | 230.77 | 240.00 | ||||||
46 | 鈴木 博志 | 4.41 | 53 | 4 | 6 | 12 | 4 | 49 | 42 |
(中)1500 | 28.30 | 375.00 | 250.00 | 125.00 | 375.00 | 30.61 | 35.71 | ||
47 | 笠原 祥太郎 | 4.14 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 108.2 | 88 |
(中)1200 | 60.00 | 200.00 | 300.00 | 11.09 | 13.64 | ||||
50 | 清水 達也 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(中)600 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
54 | 藤嶋 健人 | 3.66 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.1 | 40 |
(中)540 | 28.42 | 180.00 | 540.00 | 7.59 | 13.50 | ||||
57 | ロドリゲス | 2.30 | 26 | 0 | 3 | 9 | 1 | 27.1 | 26 |
(中)3000 | 115.38 | 1000.00 | 333.33 | 3000.00 | 110.70 | 115.38 | |||
59 | 山本 拓実 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(中)550 | 550.00 | 275.00 | 183.33 | ||||||
60 | ジー | 4.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 |
(中)12000 | 3000.00 | 4000.00 | 444.44 | 750.00 | |||||
61 | 若松 駿太 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)2500 | |||||||||
64 | 小熊 凌祐 | 6.23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 37 |
(中)1200 | 150.00 | 400.00 | 300.00 | 27.84 | 32.43 | ||||
65 | 伊藤 準規 | 3.95 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 6 |
(中)1700 | 154.55 | 850.00 | 1700.00 | 128.79 | 283.33 | ||||
70 | ガルシア | 2.99 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 168.2 | 132 |
(中)5000 | 185.19 | 384.62 | 555.56 | 29.73 | 37.88 | ||||
97 | R.マルティネス | 6.65 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 14 |
(中)1500 | 214.29 | 1500.00 | 500.00 | 70.75 | 107.14 | ||||
98 | 木下 雄介 | 5.40 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 18 |
(中)420 | 30.00 | 420.00 | 25.93 | 23.33 | |||||
99 | 松坂 大輔 | 3.74 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 51 |
(中)1500 | 136.36 | 250.00 | 375.00 | 27.22 | 29.41 | ||||
202 | 浜田 智博 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)563 | |||||||||
203 | 濱田 達郎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)800 | |||||||||
204 | 山本 雅士 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)450 | |||||||||
205 | 吉田 嵩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
206 | 大藏 彰人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
208 | 西濵 幹紘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
209 | 石田 健人マルク | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)300 | |||||||||
13 | 岡本 洋介 | 3.83 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.2 | 30 |
(神)2300 | 67.65 | 2300.00 | 1150.00 | 52.04 | 76.67 | ||||
14 | 能見 篤史 | 2.56 | 45 | 4 | 3 | 16 | 1 | 56.1 | 48 |
(神)12000 | 266.67 | 3000.00 | 4000.00 | 750.00 | 12000.00 | 213.90 | 250.00 | ||
15 | 横山 雄哉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)1300 | |||||||||
17 | 岩貞 祐太 | 3.48 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 132 | 122 |
(神)3500 | 152.17 | 500.00 | 350.00 | 26.52 | 28.69 | ||||
18 | 馬場 皐輔 | 5.19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 |
(神)1500 | 750.00 | 1500.00 | 182.93 | 214.29 | |||||
19 | 藤浪 晋太郎 | 5.32 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71 | 70 |
(神)12000 | 923.08 | 2400.00 | 4000.00 | 169.01 | 171.43 | ||||
21 | 岩田 稔 | 3.23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 29 |
(神)5000 | 833.33 | 1250.00 | 165.56 | 172.41 | |||||
22 | 藤川 球児 | 2.32 | 53 | 5 | 3 | 21 | 2 | 54.1 | 67 |
(神)15000 | 283.02 | 3000.00 | 5000.00 | 714.29 | 7500.00 | 277.26 | 223.88 | ||
26 | 呂 彦青 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)800 | |||||||||
27 | 尾仲 祐哉 | 3.86 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 14 |
(神)920 | 76.67 | 920.00 | 82.14 | 65.71 | |||||
28 | 小野 泰己 | 4.77 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126.1 | 96 |
(神)1800 | 78.26 | 257.14 | 257.14 | 14.27 | 18.75 | ||||
29 | 髙橋 遥人 | 3.63 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 27 |
(神)1200 | 200.00 | 600.00 | 400.00 | 35.09 | 44.44 | ||||
30 | 石崎 剛 | 4.20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 |
(神)1800 | 150.00 | 1800.00 | 120.00 | 78.26 | |||||
34 | 谷川 昌希 | 7.82 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 11 |
(神)840 | 120.00 | 840.00 | 840.00 | 68.85 | 76.36 | ||||
35 | 才木 浩人 | 4.61 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 82 | 85 |
(神)600 | 27.27 | 100.00 | 60.00 | 600.00 | 7.32 | 7.06 | |||
36 | 浜地 真澄 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)500 | |||||||||
38 | マテオ | 6.75 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.2 | 13 |
(神)19000 | 1117.65 | 19000.00 | 4750.00 | 1338.03 | 1461.54 | ||||
