-
絞り込みフィルター
野手コスパランキング(2019年)
No | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
7 | 根尾 昂 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)1500 | 750.00 | 750.00 | |||||||||||
42 | アルモンテ | .329 | 49 | 174 | 54 | 7 | 25 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(中)15000 | 306.12 | 86.21 | 277.78 | 2142.86 | 600.00 | 789.47 | 1875.00 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
0 | 髙松 渡 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)600 | 300.00 | 600.00 | |||||||||||
27 | 大野 奨太 | .170 | 34 | 62 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
(中)10000 | 294.12 | 161.29 | 1111.11 | 3333.33 | 1666.67 | 2000.00 | 3333.33 | 10000.00 | |||||
68 | 桂 依央利 | .250 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)900 | 225.00 | 100.00 | 450.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||
66 | ビシエド | .315 | 143 | 594 | 168 | 18 | 93 | 56 | 41 | 13 | 0 | 6 | 2 |
(中)30000 | 209.79 | 50.51 | 178.57 | 1666.67 | 322.58 | 535.71 | 731.71 | 2307.69 | 5000.00 | 15000.00 | |||
6 | 平田 良介 | .278 | 95 | 407 | 100 | 8 | 32 | 52 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 |
(中)18000 | 189.47 | 44.23 | 180.00 | 2250.00 | 562.50 | 346.15 | 473.68 | 4500.00 | 18000.00 | 4500.00 | 6000.00 | ||
8 | 大島 洋平 | .312 | 143 | 623 | 174 | 3 | 45 | 89 | 50 | 9 | 3 | 3 | 30 |
(中)18000 | 125.87 | 28.89 | 103.45 | 6000.00 | 400.00 | 202.25 | 360.00 | 2000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 600.00 | ||
4 | 藤井 淳志 | .220 | 61 | 154 | 31 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(中)5500 | 90.16 | 35.71 | 177.42 | 5500.00 | 458.33 | 458.33 | 500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | |||
9 | 石川 駿 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)600 | 75.00 | 75.00 | 600.00 | 200.00 | |||||||||
48 | 溝脇 隼人 | .200 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)600 | 75.00 | 37.50 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | ||||||||
62 | 友永 翔太 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)650 | 65.00 | 65.00 | 650.00 | ||||||||||
56 | 武田 健吾 | .143 | 29 | 36 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)1700 | 58.62 | 47.22 | 340.00 | 1700.00 | 850.00 | 1700.00 | |||||||
53 | 亀澤 恭平 | .128 | 47 | 49 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)2600 | 55.32 | 53.06 | 433.33 | 1300.00 | 371.43 | 2600.00 | 2600.00 | ||||||
39 | 武山 真吾 | .200 | 30 | 51 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(中)1500 | 50.00 | 29.41 | 166.67 | 1500.00 | 375.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1500.00 | ||||
58 | 石橋 康太 | .059 | 12 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中)600 | 50.00 | 33.33 | 600.00 | 300.00 | 600.00 | ||||||||
55 | 福田 永将 | .287 | 105 | 352 | 89 | 18 | 66 | 55 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 |
(中)4700 | 44.76 | 13.35 | 52.81 | 261.11 | 71.21 | 85.45 | 146.88 | 940.00 | 940.00 | ||||
49 | 伊藤 康祐 | .188 | 14 | 33 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)550 | 39.29 | 16.67 | 91.67 | 550.00 | 91.67 | 550.00 | |||||||
32 | 石垣 雅海 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)540 | 36.00 | 36.00 | 270.00 | 540.00 | 540.00 | ||||||||
1 | 京田 陽太 | .249 | 140 | 574 | 126 | 3 | 40 | 46 | 37 | 3 | 24 | 3 | 17 |
(中)4500 | 32.14 | 7.84 | 35.71 | 1500.00 | 112.50 | 97.83 | 121.62 | 1500.00 | 187.50 | 1500.00 | 264.71 | ||
63 | 堂上 直倫 | .212 | 98 | 217 | 41 | 12 | 39 | 25 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 |
(中)3000 | 30.61 | 13.82 | 73.17 | 250.00 | 76.92 | 120.00 | 230.77 | 272.73 | 3000.00 | ||||
3 | 高橋 周平 | .293 | 117 | 471 | 126 | 7 | 59 | 50 | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 |
(中)3500 | 29.91 | 7.43 | 27.78 | 500.00 | 59.32 | 70.00 | 109.38 | 1166.67 | 700.00 | 3500.00 | 1166.67 | ||
37 | 三ツ俣 大樹 | .111 | 21 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(中)600 | 28.57 | 18.18 | 200.00 | 300.00 | 150.00 | 300.00 | |||||||
35 | 木下 拓哉 | .227 | 39 | 98 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(中)1000 | 25.64 | 10.20 | 50.00 | 500.00 | 125.00 | 200.00 | 200.00 | 333.33 | 1000.00 | 1000.00 | |||
31 | 渡辺 勝 | .148 | 27 | 29 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(中)500 | 18.52 | 17.24 | 125.00 | 250.00 | 166.67 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
26 | 井領 雅貴 | .290 | 55 | 103 | 29 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)720 | 13.09 | 6.99 | 24.83 | 80.00 | 80.00 | 240.00 | |||||||
23 | 遠藤 一星 | .270 | 108 | 120 | 30 | 2 | 11 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
(中)900 | 8.33 | 7.50 | 30.00 | 450.00 | 81.82 | 40.91 | 180.00 | 450.00 | 450.00 | 225.00 | |||
5 | 阿部 寿樹 | .291 | 129 | 484 | 130 | 7 | 59 | 51 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(中)950 | 7.36 | 1.96 | 7.31 | 135.71 | 16.10 | 18.63 | 30.65 | 950.00 | 316.67 | 475.00 | 950.00 | ||
52 | 加藤 匠馬 | .228 | 92 | 245 | 51 | 0 | 13 | 19 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 |
(中)550 | 5.98 | 2.24 | 10.78 | 42.31 | 28.95 | 61.11 | 45.83 | ||||||
45 | 杉山 翔大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)1500 | |||||||||||||
67 | 近藤 弘基 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)700 | |||||||||||||
210 | A.マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)1000 | |||||||||||||
51 | 滝野 要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)720 | |||||||||||||
36 | 石岡 諒太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)600 |