-
絞り込みフィルター
野手コスパランキング(2019年)
No | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
6 | 坂本 勇人 | .312 | 143 | 639 | 173 | 40 | 94 | 103 | 77 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(巨)50000 | 349.65 | 78.25 | 289.02 | 1250.00 | 531.91 | 485.44 | 649.35 | 25000.00 | 16666.67 | 25000.00 | 10000.00 | ||
8 | 丸 佳浩 | .292 | 143 | 631 | 156 | 27 | 89 | 82 | 86 | 3 | 0 | 7 | 12 |
(巨)45000 | 314.69 | 71.32 | 288.46 | 1666.67 | 505.62 | 548.78 | 523.26 | 15000.00 | 6428.57 | 3750.00 | |||
4 | バレンティン | .280 | 120 | 468 | 115 | 33 | 93 | 65 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(ヤ)44000 | 366.67 | 94.02 | 382.61 | 1333.33 | 473.12 | 676.92 | 814.81 | 44000.00 | 14666.67 | ||||
1 | 山田 哲人 | .271 | 142 | 641 | 141 | 35 | 98 | 102 | 110 | 6 | 0 | 5 | 33 |
(ヤ)43000 | 302.82 | 67.08 | 304.96 | 1228.57 | 438.78 | 421.57 | 390.91 | 7166.67 | 8600.00 | 1303.03 | |||
25 | 筒香 嘉智 | .272 | 131 | 557 | 126 | 29 | 79 | 74 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 |
(D)40000 | 305.34 | 71.81 | 317.46 | 1379.31 | 506.33 | 540.54 | 454.55 | 20000.00 | 13333.33 | ||||
7 | 糸井 嘉男 | .314 | 103 | 444 | 120 | 5 | 42 | 45 | 52 | 7 | 0 | 3 | 9 |
(神)40000 | 388.35 | 90.09 | 333.33 | 8000.00 | 952.38 | 888.89 | 769.23 | 5714.29 | 13333.33 | 4444.44 | |||
1 | 鳥谷 敬 | .207 | 74 | 105 | 19 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(神)40000 | 540.54 | 380.95 | 2105.26 | 10000.00 | 4444.44 | 3333.33 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
23 | 青木 宣親 | .297 | 134 | 565 | 145 | 16 | 58 | 84 | 61 | 11 | 1 | 3 | 1 |
(ヤ)33000 | 246.27 | 58.41 | 227.59 | 2062.50 | 568.97 | 392.86 | 540.98 | 3000.00 | 33000.00 | 11000.00 | 33000.00 | ||
44 | ゲレーロ | .237 | 101 | 333 | 68 | 21 | 54 | 33 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 |
(巨)30000 | 297.03 | 90.09 | 441.18 | 1428.57 | 555.56 | 909.09 | 750.00 | 7500.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||
66 | ビシエド | .315 | 143 | 594 | 168 | 18 | 93 | 56 | 41 | 13 | 0 | 6 | 2 |
(中)30000 | 209.79 | 50.51 | 178.57 | 1666.67 | 322.58 | 535.71 | 731.71 | 2307.69 | 5000.00 | 15000.00 | |||
2 | 陽 岱鋼 | .274 | 110 | 231 | 57 | 4 | 21 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(巨)30000 | 272.73 | 129.87 | 526.32 | 7500.00 | 1428.57 | 1071.43 | 1363.64 | 30000.00 | |||||
33 | 菊池 涼介 | .261 | 138 | 619 | 143 | 13 | 48 | 77 | 41 | 1 | 28 | 2 | 14 |
(広)24000 | 173.91 | 38.77 | 167.83 | 1846.15 | 500.00 | 311.69 | 585.37 | 24000.00 | 857.14 | 12000.00 | 1714.29 | ||
2 | ロペス | .241 | 142 | 597 | 133 | 31 | 84 | 69 | 39 | 4 | 0 | 3 | 0 |
(D)23000 | 161.97 | 38.53 | 172.93 | 741.94 | 273.81 | 333.33 | 589.74 | 5750.00 | 7666.67 | ||||
33 | ビヤヌエバ | .223 | 73 | 235 | 45 | 8 | 24 | 24 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(巨)22000 | 301.37 | 93.62 | 488.89 | 2750.00 | 916.67 | 916.67 | 880.00 | 3666.67 | 22000.00 | 22000.00 | 11000.00 | ||
5 | 長野 久義 | .250 | 72 | 197 | 45 | 5 | 20 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(広)22000 | 305.56 | 111.68 | 488.89 | 4400.00 | 1100.00 | 1692.31 | 1466.67 | 22000.00 | 22000.00 | ||||
8 | 大島 洋平 | .312 | 143 | 623 | 174 | 3 | 45 | 89 | 50 | 9 | 3 | 3 | 30 |
(中)18000 | 125.87 | 28.89 | 103.45 | 6000.00 | 400.00 | 202.25 | 360.00 | 2000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 600.00 | ||
2 | 田中 広輔 | .193 | 97 | 355 | 60 | 3 | 27 | 33 | 32 | 2 | 4 | 6 | 8 |
(広)18000 | 185.57 | 50.70 | 300.00 | 6000.00 | 666.67 | 545.45 | 562.50 | 9000.00 | 4500.00 | 3000.00 | 2250.00 | ||
6 | 平田 良介 | .278 | 95 | 407 | 100 | 8 | 32 | 52 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 |
(中)18000 | 189.47 | 44.23 | 180.00 | 2250.00 | 562.50 | 346.15 | 473.68 | 4500.00 | 18000.00 | 4500.00 | 6000.00 | ||
51 | 宮﨑 敏郎 | .284 | 114 | 473 | 123 | 15 | 49 | 54 | 32 | 3 | 0 | 5 | 0 |
(D)16000 | 140.35 | 33.83 | 130.08 | 1066.67 | 326.53 | 296.30 | 500.00 | 5333.33 | 3200.00 | ||||
1 | 鈴木 誠也 | .335 | 140 | 612 | 167 | 28 | 87 | 112 | 103 | 7 | 0 | 3 | 25 |
(広)16000 | 114.29 | 26.14 | 95.81 | 571.43 | 183.91 | 142.86 | 155.34 | 2285.71 | 5333.33 | 640.00 | |||
10 | 阿部 慎之助 | .297 | 95 | 192 | 47 | 7 | 27 | 15 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 |
(巨)16000 | 168.42 | 83.33 | 340.43 | 2285.71 | 592.59 | 1066.67 | 571.43 | 4000.00 | 8000.00 | ||||
8 | 福留 孝介 | .256 | 104 | 403 | 89 | 10 | 47 | 39 | 49 | 1 | 2 | 3 | 0 |
(神)15000 | 144.23 | 37.22 | 168.54 | 1500.00 | 319.15 | 384.62 | 306.12 | 15000.00 | 7500.00 | 5000.00 | |||
42 | アルモンテ | .329 | 49 | 174 | 54 | 7 | 25 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(中)15000 | 306.12 | 86.21 | 277.78 | 2142.86 | 600.00 | 789.47 | 1875.00 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
27 | 炭谷 銀仁朗 | .262 | 58 | 138 | 33 | 6 | 26 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(巨)15000 | 258.62 | 108.70 | 454.55 | 2500.00 | 576.92 | 882.35 | 2142.86 | 7500.00 | 7500.00 | 15000.00 | |||
5 | 中島 宏之 | .148 | 43 | 65 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(巨)15000 | 348.84 | 230.77 | 1875.00 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1666.67 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | |||
5 | 川端 慎吾 | .164 | 37 | 67 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(ヤ)14000 | 378.38 | 208.96 | 1400.00 | 2000.00 | 2800.00 | 2800.00 | 14000.00 | ||||||
42 | 坂口 智隆 | .125 | 22 | 77 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(ヤ)14000 | 636.36 | 181.82 | 1750.00 | 7000.00 | 7000.00 | 1400.00 | 7000.00 | 14000.00 | |||||
31 | マルテ | .284 | 105 | 412 | 99 | 12 | 49 | 36 | 51 | 7 | 0 | 5 | 0 |
(神)11000 | 104.76 | 26.70 | 111.11 | 916.67 | 224.49 | 305.56 | 215.69 | 1571.43 | 2200.00 | ||||
27 | 大野 奨太 | .170 | 34 | 62 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
(中)10000 | 294.12 | 161.29 | 1111.11 | 3333.33 | 1666.67 | 2000.00 | 3333.33 | 10000.00 | |||||
41 | 雄平 | .273 | 131 | 493 | 122 | 12 | 56 | 55 | 37 | 2 | 1 | 6 | 4 |
(ヤ)10000 | 76.34 | 20.28 | 81.97 | 833.33 | 178.57 | 181.82 | 270.27 | 5000.00 | 10000.00 | 1666.67 | 2500.00 | ||
55 | 松山 竜平 | .259 | 110 | 327 | 76 | 6 | 49 | 21 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
(広)10000 | 90.91 | 30.58 | 131.58 | 1666.67 | 204.08 | 476.19 | 344.83 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
9 | 大和 | .237 | 137 | 490 | 104 | 0 | 37 | 42 | 34 | 6 | 10 | 2 | 3 |
(D)10000 | 72.99 | 20.41 | 96.15 | 270.27 | 238.10 | 294.12 | 1666.67 | 1000.00 | 5000.00 | 3333.33 | |||
3 | 梶谷 隆幸 | .215 | 41 | 110 | 20 | 5 | 15 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
(D)9600 | 234.15 | 87.27 | 480.00 | 1920.00 | 640.00 | 738.46 | 600.00 | 9600.00 | 3200.00 | ||||
99 | ソト | .269 | 141 | 584 | 139 | 43 | 108 | 82 | 59 | 5 | 0 | 4 | 0 |
(D)9500 | 67.38 | 16.27 | 68.35 | 220.93 | 87.96 | 115.85 | 161.02 | 1900.00 | 2375.00 | ||||
27 | 會澤 翼 | .277 | 126 | 447 | 104 | 12 | 63 | 38 | 58 | 10 | 3 | 0 | 2 |
(広)9200 | 73.02 | 20.58 | 88.46 | 766.67 | 146.03 | 242.11 | 158.62 | 920.00 | 3066.67 | 4600.00 | |||
52 | 中村 悠平 | .269 | 126 | 450 | 100 | 5 | 36 | 42 | 53 | 10 | 13 | 2 | 1 |
(ヤ)9000 | 71.43 | 20.00 | 90.00 | 1800.00 | 250.00 | 214.29 | 169.81 | 900.00 | 692.31 | 4500.00 | 9000.00 | ||
1 | 桑原 将志 | .186 | 72 | 115 | 19 | 2 | 7 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(D)8400 | 116.67 | 73.04 | 442.11 | 4200.00 | 1200.00 | 600.00 | 933.33 | 8400.00 | 2800.00 | 4200.00 | |||
25 | 岡本 和真 | .265 | 143 | 628 | 147 | 31 | 94 | 84 | 62 | 6 | 2 | 3 | 3 |
(巨)8000 | 55.94 | 12.74 | 54.42 | 258.06 | 85.11 | 95.24 | 129.03 | 1333.33 | 4000.00 | 2666.67 | 2666.67 | ||
9 | 亀井 善行 | .284 | 131 | 503 | 128 | 13 | 55 | 67 | 45 | 0 | 3 | 5 | 9 |
(巨)7000 | 53.44 | 13.92 | 54.69 | 538.46 | 127.27 | 104.48 | 155.56 | 2333.33 | 1400.00 | 777.78 | |||
31 | 石原 慶幸 | .196 | 31 | 67 | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
(広)7000 | 225.81 | 104.48 | 636.36 | 7000.00 | 1400.00 | 2333.33 | 1400.00 | 1400.00 | 7000.00 | ||||
5 | 倉本 寿彦 | .121 | 24 | 35 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(D)6300 | 262.50 | 180.00 | 1575.00 | 3150.00 | 6300.00 | 3150.00 | |||||||
00 | 上本 博紀 | .192 | 62 | 119 | 20 | 1 | 6 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 |
(神)6000 | 96.77 | 50.42 | 300.00 | 6000.00 | 1000.00 | 600.00 | 545.45 | 2000.00 | 6000.00 | 1200.00 | |||
22 | 小林 誠司 | .244 | 92 | 236 | 52 | 2 | 19 | 20 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 |
(巨)6000 | 65.22 | 25.42 | 115.38 | 3000.00 | 315.79 | 300.00 | 857.14 | 1500.00 | 545.45 | 6000.00 | 6000.00 | ||
29 | 伊藤 光 | .254 | 84 | 301 | 65 | 8 | 27 | 30 | 37 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(D)5500 | 65.48 | 18.27 | 84.62 | 687.50 | 203.70 | 183.33 | 148.65 | 1833.33 | 1833.33 | 2750.00 | 1100.00 | ||
99 | ナバーロ | .209 | 15 | 45 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(神)5500 | 366.67 | 122.22 | 611.11 | 2750.00 | 5500.00 | 2750.00 | |||||||
4 | 藤井 淳志 | .220 | 61 | 154 | 31 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(中)5500 | 90.16 | 35.71 | 177.42 | 5500.00 | 458.33 | 458.33 | 500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | |||
44 | 梅野 隆太郎 | .266 | 129 | 492 | 115 | 9 | 59 | 49 | 34 | 6 | 16 | 3 | 14 |
(神)5000 | 38.76 | 10.16 | 43.48 | 555.56 | 84.75 | 102.04 | 147.06 | 833.33 | 312.50 | 1666.67 | 357.14 | ||
42 | ソラーテ | .188 | 20 | 80 | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(神)5000 | 250.00 | 62.50 | 384.62 | 1250.00 | 555.56 | 833.33 | 555.56 | 2500.00 | |||||
55 | 福田 永将 | .287 | 105 | 352 | 89 | 18 | 66 | 55 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 |
(中)4700 | 44.76 | 13.35 | 52.81 | 261.11 | 71.21 | 85.45 | 146.88 | 940.00 | 940.00 | ||||
7 | 石川 雄洋 | .208 | 50 | 113 | 21 | 2 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
(D)4500 | 90.00 | 39.82 | 214.29 | 2250.00 | 900.00 | 321.43 | 900.00 | 4500.00 | 750.00 | 4500.00 | |||
1 | 京田 陽太 | .249 | 140 | 574 | 126 | 3 | 40 | 46 | 37 | 3 | 24 | 3 | 17 |
(中)4500 | 32.14 | 7.84 | 35.71 | 1500.00 | 112.50 | 97.83 | 121.62 | 1500.00 | 187.50 | 1500.00 | 264.71 | ||
6 | 安部 友裕 | .254 | 114 | 295 | 67 | 8 | 28 | 23 | 23 | 1 | 6 | 1 | 5 |
(広)4100 | 35.96 | 13.90 | 61.19 | 512.50 | 146.43 | 178.26 | 178.26 | 4100.00 | 683.33 | 4100.00 | 820.00 | ||
68 | 俊介 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(神)4000 | 666.67 | 666.67 | |||||||||||
33 | 畠山 和洋 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)4000 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||
33 | 糸原 健斗 | .267 | 143 | 572 | 131 | 2 | 45 | 66 | 60 | 7 | 11 | 3 | 6 |
(神)4000 | 27.97 | 6.99 | 30.53 | 2000.00 | 88.89 | 60.61 | 66.67 | 571.43 | 363.64 | 1333.33 | 666.67 | ||
95 | バティスタ | .269 | 103 | 423 | 100 | 26 | 64 | 54 | 45 | 3 | 0 | 3 | 0 |
(広)4000 | 38.83 | 9.46 | 40.00 | 153.85 | 62.50 | 74.07 | 88.89 | 1333.33 | 1333.33 | ||||
3 | 西浦 直亨 | .235 | 44 | 162 | 35 | 4 | 19 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(ヤ)3600 | 81.82 | 22.22 | 102.86 | 900.00 | 189.47 | 211.76 | 360.00 | 3600.00 | 1800.00 | ||||
2 | 大引 啓次 | .202 | 70 | 137 | 24 | 1 | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 |
(ヤ)3600 | 51.43 | 26.28 | 150.00 | 3600.00 | 276.92 | 514.29 | 276.92 | 900.00 | 3600.00 | 3600.00 | |||
3 | 高橋 周平 | .293 | 117 | 471 | 126 | 7 | 59 | 50 | 32 | 3 | 5 | 1 | 3 |
(中)3500 | 29.91 | 7.43 | 27.78 | 500.00 | 59.32 | 70.00 | 109.38 | 1166.67 | 700.00 | 3500.00 | 1166.67 | ||
60 | 中谷 将大 | .181 | 62 | 131 | 21 | 6 | 19 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(神)3500 | 56.45 | 26.72 | 166.67 | 583.33 | 184.21 | 250.00 | 291.67 | 3500.00 | 1750.00 | ||||
31 | 柴田 竜拓 | .256 | 111 | 196 | 42 | 3 | 17 | 22 | 20 | 0 | 10 | 2 | 3 |
(D)3500 | 31.53 | 17.86 | 83.33 | 1166.67 | 205.88 | 159.09 | 175.00 | 350.00 | 1750.00 | 1166.67 | |||
37 | 野間 峻祥 | .248 | 123 | 353 | 78 | 2 | 16 | 52 | 27 | 5 | 6 | 1 | 14 |
(広)3400 | 27.64 | 9.63 | 43.59 | 1700.00 | 212.50 | 65.38 | 125.93 | 680.00 | 566.67 | 3400.00 | 242.86 | ||
10 | 戸柱 恭孝 | .200 | 45 | 111 | 20 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(D)3300 | 73.33 | 29.73 | 165.00 | 3300.00 | 550.00 | 550.00 | 471.43 | 3300.00 | 1650.00 | 3300.00 | |||
9 | 髙山 俊 | .269 | 105 | 300 | 73 | 5 | 29 | 25 | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 |
(神)3200 | 30.48 | 10.67 | 43.84 | 640.00 | 110.34 | 128.00 | 133.33 | 1066.67 | 1600.00 | 355.56 | |||
63 | 西川 龍馬 | .297 | 138 | 585 | 159 | 16 | 64 | 70 | 32 | 2 | 11 | 5 | 6 |
(広)3100 | 22.46 | 5.30 | 19.50 | 193.75 | 48.44 | 44.29 | 96.88 | 1550.00 | 281.82 | 620.00 | 516.67 | ||
4 | 小窪 哲也 | .246 | 51 | 125 | 28 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(広)3100 | 60.78 | 24.80 | 110.71 | 3100.00 | 620.00 | 620.00 | 310.00 | 3100.00 | |||||
94 | 原口 文仁 | .276 | 43 | 94 | 24 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(神)3000 | 69.77 | 31.91 | 125.00 | 3000.00 | 272.73 | 375.00 | 750.00 | 3000.00 | 1500.00 | ||||
63 | 堂上 直倫 | .212 | 98 | 217 | 41 | 12 | 39 | 25 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 |
(中)3000 | 30.61 | 13.82 | 73.17 | 250.00 | 76.92 | 120.00 | 230.77 | 272.73 | 3000.00 | ||||
3 | 大山 悠輔 | .258 | 143 | 587 | 139 | 14 | 76 | 52 | 39 | 5 | 1 | 4 | 3 |
(神)3000 | 20.98 | 5.11 | 21.58 | 214.29 | 39.47 | 57.69 | 76.92 | 600.00 | 3000.00 | 750.00 | 1000.00 | ||
0 | 吉川 尚輝 | .390 | 11 | 46 | 16 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(巨)2800 | 254.55 | 60.87 | 175.00 | 933.33 | 400.00 | 933.33 | 1400.00 | 2800.00 | |||||
39 | 嶺井 博希 | .211 | 64 | 130 | 24 | 2 | 12 | 13 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
(D)2700 | 42.19 | 20.77 | 112.50 | 1350.00 | 225.00 | 207.69 | 385.71 | 675.00 | 540.00 | ||||
53 | 亀澤 恭平 | .128 | 47 | 49 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)2600 | 55.32 | 53.06 | 433.33 | 1300.00 | 371.43 | 2600.00 | 2600.00 | ||||||
39 | 立岡 宗一郎 | .286 | 25 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(巨)2600 | 104.00 | 162.50 | 650.00 | 2600.00 | 650.00 | 1300.00 | 866.67 | ||||||
2 | 北條 史也 | .247 | 82 | 211 | 43 | 5 | 20 | 18 | 23 | 1 | 13 | 0 | 2 |
(神)2600 | 31.71 | 12.32 | 60.47 | 520.00 | 130.00 | 144.44 | 113.04 | 2600.00 | 200.00 | 1300.00 | |||
8 | 神里 和毅 | .279 | 123 | 458 | 119 | 6 | 35 | 62 | 26 | 2 | 3 | 0 | 15 |
(D)2500 | 20.33 | 5.46 | 21.01 | 416.67 | 71.43 | 40.32 | 96.15 | 1250.00 | 833.33 | 166.67 | |||
43 | 重信 慎之介 | .266 | 106 | 174 | 42 | 2 | 16 | 25 | 11 | 0 | 2 | 3 | 14 |
(巨)2500 | 23.58 | 14.37 | 59.52 | 1250.00 | 156.25 | 100.00 | 227.27 | 1250.00 | 833.33 | 178.57 | |||
50 | 上田 剛史 | .235 | 56 | 57 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(ヤ)2500 | 44.64 | 43.86 | 208.33 | 625.00 | 277.78 | 2500.00 | 2500.00 | 833.33 | 2500.00 | 2500.00 | |||
33 | 乙坂 智 | .245 | 97 | 179 | 39 | 2 | 17 | 19 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 |
(D)2400 | 24.74 | 13.41 | 61.54 | 1200.00 | 141.18 | 126.32 | 171.43 | 1200.00 | 800.00 | 2400.00 | 400.00 | ||
10 | 荒木 貴裕 | .250 | 93 | 140 | 31 | 2 | 22 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(ヤ)2300 | 24.73 | 16.43 | 74.19 | 1150.00 | 104.55 | 191.67 | 176.92 | 1150.00 | 2300.00 | 2300.00 | |||
51 | 伊藤 隼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)2200 | |||||||||||||
36 | 石川 慎吾 | .257 | 55 | 76 | 18 | 4 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(巨)2100 | 38.18 | 27.63 | 116.67 | 525.00 | 210.00 | 175.00 | 350.00 | ||||||
38 | 赤松 真人 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(広)2025 | 2025.00 | ||||||||||||
55 | 陽川 尚将 | .109 | 28 | 60 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(神)2000 | 71.43 | 33.33 | 333.33 | 666.67 | 500.00 | 666.67 | 500.00 | 2000.00 | |||||
46 | 大城 卓三 | .265 | 109 | 329 | 78 | 6 | 30 | 19 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 |
(巨)2000 | 18.35 | 6.08 | 25.64 | 333.33 | 66.67 | 105.26 | 80.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | |||
56 | 山本 泰寛 | .232 | 92 | 212 | 41 | 2 | 10 | 31 | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 |
(巨)1850 | 20.11 | 8.73 | 45.12 | 925.00 | 185.00 | 59.68 | 84.09 | 264.29 | 308.33 | 925.00 | |||
00 | 吉川 大幾 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(巨)1800 | 180.00 | 180.00 | 1800.00 | ||||||||||
56 | 武田 健吾 | .143 | 29 | 36 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中)1700 | 58.62 | 47.22 | 340.00 | 1700.00 | 850.00 | 1700.00 | |||||||
51 | 田中 俊太 | .224 | 62 | 176 | 35 | 4 | 14 | 17 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 |
(巨)1600 | 25.81 | 9.09 | 45.71 | 400.00 | 114.29 | 94.12 | 114.29 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | |||
63 | 井野 卓 | .200 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(ヤ)1600 | 228.57 | 145.45 | 800.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||||||
7 | 堂林 翔太 | .206 | 28 | 38 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(広)1600 | 57.14 | 42.11 | 228.57 | 800.00 | 1600.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||
63 | 関根 大気 | .038 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(D)1570 | 49.06 | 58.15 | 1570.00 | 785.00 | 1570.00 | ||||||||
45 | 杉山 翔大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(中)1500 | |||||||||||||
39 | 武山 真吾 | .200 | 30 | 51 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(中)1500 | 50.00 | 29.41 | 166.67 | 1500.00 | 375.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1500.00 | ||||
7 | 根尾 昂 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中)1500 | 750.00 | 750.00 | |||||||||||
5 | 近本 光司 | .271 | 142 | 640 | 159 | 9 | 42 | 81 | 31 | 6 | 14 | 3 | 36 |
(神)1500 | 10.56 | 2.34 | 9.43 | 166.67 | 35.71 | 18.52 | 48.39 | 250.00 | 107.14 | 500.00 | 41.67 | ||
25 | 江越 大賀 | .067 | 49 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(神)1500 | 30.61 | 93.75 | 1500.00 | 187.50 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||
57 | 岡﨑 太一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(神)1500 | |||||||||||||
96 | メヒア | .259 | 56 | 173 | 42 | 7 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(広)1400 | 25.00 | 8.09 | 33.33 | 200.00 | 82.35 | 107.69 | 127.27 | ||||||
12 | 坂本 誠志郎 | .175 | 20 | 44 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(神)1400 | 70.00 | 31.82 | 200.00 | 700.00 | 466.67 | 700.00 | 1400.00 | 466.67 | |||||
62 | 植田 海 | .242 | 81 | 37 | 8 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
(神)1400 | 17.28 | 37.84 | 175.00 | 1400.00 | 700.00 | 63.64 | 1400.00 | 1400.00 | 700.00 | 116.67 | |||
60 | 三輪 正義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)1350 | |||||||||||||
8 | 中山 翔太 | .289 | 35 | 100 | 28 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)1300 | 37.14 | 13.00 | 46.43 | 260.00 | 92.86 | 118.18 | 433.33 | ||||||
61 | 中川 大志 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(D)1300 | 433.33 | 433.33 | |||||||||||
0 | 藤井 亮太 | .077 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(ヤ)1300 | 216.67 | 76.47 | 1300.00 | 1300.00 | 433.33 | 1300.00 | 1300.00 | ||||||
30 | 西田 明央 | .204 | 47 | 62 | 11 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)1300 | 27.66 | 20.97 | 118.18 | 325.00 | 650.00 | 162.50 | |||||||
0 | 中井 大介 | .248 | 79 | 183 | 40 | 3 | 7 | 24 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 |
(D)1200 | 15.19 | 6.56 | 30.00 | 400.00 | 171.43 | 50.00 | 66.67 | 400.00 | 1200.00 | 600.00 | |||
32 | 山崎 憲晴 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(神)1200 | 600.00 | 1200.00 | |||||||||||
44 | 佐野 恵太 | .295 | 89 | 215 | 59 | 5 | 33 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(D)1200 | 13.48 | 5.58 | 20.34 | 240.00 | 36.36 | 52.17 | 92.31 | 600.00 | |||||
4 | 伊藤 裕季也 | .288 | 21 | 57 | 15 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(D)1200 | 57.14 | 21.05 | 80.00 | 300.00 | 171.43 | 171.43 | 400.00 | 1200.00 | 1200.00 | ||||
38 | 山下 幸輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D)1140 | |||||||||||||
