-
絞り込みフィルター
野手コスパランキング(2019年)
No | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
33 | 畠山 和洋 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)4000 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||
42 | 坂口 智隆 | .125 | 22 | 77 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(ヤ)14000 | 636.36 | 181.82 | 1750.00 | 7000.00 | 7000.00 | 1400.00 | 7000.00 | 14000.00 | |||||
5 | 川端 慎吾 | .164 | 37 | 67 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(ヤ)14000 | 378.38 | 208.96 | 1400.00 | 2000.00 | 2800.00 | 2800.00 | 14000.00 | ||||||
4 | バレンティン | .280 | 120 | 468 | 115 | 33 | 93 | 65 | 54 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(ヤ)44000 | 366.67 | 94.02 | 382.61 | 1333.33 | 473.12 | 676.92 | 814.81 | 44000.00 | 14666.67 | ||||
1 | 山田 哲人 | .271 | 142 | 641 | 141 | 35 | 98 | 102 | 110 | 6 | 0 | 5 | 33 |
(ヤ)43000 | 302.82 | 67.08 | 304.96 | 1228.57 | 438.78 | 421.57 | 390.91 | 7166.67 | 8600.00 | 1303.03 | |||
51 | 濱田 太貴 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)500 | 250.00 | 100.00 | |||||||||||
23 | 青木 宣親 | .297 | 134 | 565 | 145 | 16 | 58 | 84 | 61 | 11 | 1 | 3 | 1 |
(ヤ)33000 | 246.27 | 58.41 | 227.59 | 2062.50 | 568.97 | 392.86 | 540.98 | 3000.00 | 33000.00 | 11000.00 | 33000.00 | ||
63 | 井野 卓 | .200 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(ヤ)1600 | 228.57 | 145.45 | 800.00 | 1600.00 | 1600.00 | ||||||||
0 | 藤井 亮太 | .077 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(ヤ)1300 | 216.67 | 76.47 | 1300.00 | 1300.00 | 433.33 | 1300.00 | 1300.00 | ||||||
59 | 大村 孟 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)600 | 120.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||||
3 | 西浦 直亨 | .235 | 44 | 162 | 35 | 4 | 19 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(ヤ)3600 | 81.82 | 22.22 | 102.86 | 900.00 | 189.47 | 211.76 | 360.00 | 3600.00 | 1800.00 | ||||
41 | 雄平 | .273 | 131 | 493 | 122 | 12 | 56 | 55 | 37 | 2 | 1 | 6 | 4 |
(ヤ)10000 | 76.34 | 20.28 | 81.97 | 833.33 | 178.57 | 181.82 | 270.27 | 5000.00 | 10000.00 | 1666.67 | 2500.00 | ||
52 | 中村 悠平 | .269 | 126 | 450 | 100 | 5 | 36 | 42 | 53 | 10 | 13 | 2 | 1 |
(ヤ)9000 | 71.43 | 20.00 | 90.00 | 1800.00 | 250.00 | 214.29 | 169.81 | 900.00 | 692.31 | 4500.00 | 9000.00 | ||
66 | 吉田 大成 | .188 | 13 | 39 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(ヤ)700 | 53.85 | 17.95 | 116.67 | 350.00 | 233.33 | 175.00 | 350.00 | 700.00 | 700.00 | ||||
57 | 古賀 優大 | .200 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(ヤ)580 | 52.73 | 34.12 | 193.33 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |||||||
2 | 大引 啓次 | .202 | 70 | 137 | 24 | 1 | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 |
(ヤ)3600 | 51.43 | 26.28 | 150.00 | 3600.00 | 276.92 | 514.29 | 276.92 | 900.00 | 3600.00 | 3600.00 | |||
50 | 上田 剛史 | .235 | 56 | 57 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(ヤ)2500 | 44.64 | 43.86 | 208.33 | 625.00 | 277.78 | 2500.00 | 2500.00 | 833.33 | 2500.00 | 2500.00 | |||
8 | 中山 翔太 | .289 | 35 | 100 | 28 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)1300 | 37.14 | 13.00 | 46.43 | 260.00 | 92.86 | 118.18 | 433.33 | ||||||
49 | 渡邉 大樹 | .143 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(ヤ)580 | 36.25 | 64.44 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 116.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | ||||
39 | 宮本 丈 | .143 | 26 | 47 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(ヤ)900 | 34.62 | 19.15 | 150.00 | 180.00 | 225.00 | 900.00 | 450.00 | ||||||
30 | 西田 明央 | .204 | 47 | 62 | 11 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(ヤ)1300 | 27.66 | 20.97 | 118.18 | 325.00 | 650.00 | 162.50 | |||||||
32 | 松本 直樹 | .212 | 33 | 73 | 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(ヤ)850 | 25.76 | 11.64 | 60.71 | 850.00 | 212.50 | 170.00 | 283.33 | 850.00 | 283.33 | ||||
10 | 荒木 貴裕 | .250 | 93 | 140 | 31 | 2 | 22 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(ヤ)2300 | 24.73 | 16.43 | 74.19 | 1150.00 | 104.55 | 191.67 | 176.92 | 1150.00 | 2300.00 | 2300.00 | |||
9 | 塩見 泰隆 | .182 | 45 | 98 | 16 | 1 | 7 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
(ヤ)950 | 21.11 | 9.69 | 59.38 | 950.00 | 135.71 | 47.50 | 118.75 | 475.00 | 237.50 | ||||
65 | 田代 将太郎 | .263 | 51 | 21 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(ヤ)900 | 17.65 | 42.86 | 180.00 | 128.57 | 128.57 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
31 | 山崎 晃大朗 | .274 | 80 | 185 | 46 | 0 | 8 | 20 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 |
(ヤ)1100 | 13.75 | 5.95 | 23.91 | 137.50 | 55.00 | 110.00 | 1100.00 | 183.33 | 275.00 | ||||
00 | 奥村 展征 | .199 | 74 | 195 | 33 | 1 | 12 | 15 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 |
(ヤ)950 | 12.84 | 4.87 | 28.79 | 950.00 | 79.17 | 63.33 | 59.38 | 316.67 | 95.00 | ||||
46 | 太田 賢吾 | .251 | 90 | 337 | 76 | 3 | 27 | 36 | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 |
(ヤ)920 | 10.22 | 2.73 | 12.11 | 306.67 | 34.07 | 25.56 | 40.00 | 460.00 | 115.00 | 920.00 | |||
36 | 廣岡 大志 | .203 | 91 | 243 | 41 | 10 | 25 | 32 | 33 | 2 | 5 | 1 | 1 |
(ヤ)870 | 9.56 | 3.58 | 21.22 | 87.00 | 34.80 | 27.19 | 26.36 | 435.00 | 174.00 | 870.00 | 870.00 | ||
55 | 村上 宗隆 | .231 | 143 | 593 | 118 | 36 | 96 | 76 | 74 | 5 | 0 | 3 | 5 |
(ヤ)800 | 5.59 | 1.35 | 6.78 | 22.22 | 8.33 | 10.53 | 10.81 | 160.00 | 266.67 | 160.00 | |||
69 | 山川 晃司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)550 | |||||||||||||
60 | 三輪 正義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)1350 | |||||||||||||
118 | 内山 太嗣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)280 | |||||||||||||
117 | 松本 友 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ヤ)280 |