-
絞り込みフィルター
野手コスパランキング(2019年)
No | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年俸 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
34 | 吉田 正尚 | .322 | 143 | 610 | 168 | 29 | 85 | 92 | 79 | 5 | 0 | 5 | 5 |
(オ)8500 | 59.44 | 13.93 | 50.60 | 293.10 | 100.00 | 92.39 | 107.59 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | |||
37 | 若月 健矢 | .178 | 138 | 348 | 53 | 1 | 21 | 21 | 21 | 4 | 25 | 0 | 2 |
(オ)4000 | 28.99 | 11.49 | 75.47 | 4000.00 | 190.48 | 190.48 | 190.48 | 1000.00 | 160.00 | 2000.00 | |||
4 | 福田 周平 | .250 | 135 | 583 | 123 | 2 | 38 | 65 | 62 | 8 | 19 | 2 | 30 |
(オ)2800 | 20.74 | 4.80 | 22.76 | 1400.00 | 73.68 | 43.08 | 45.16 | 350.00 | 147.37 | 1400.00 | 93.33 | ||
67 | 中川 圭太 | .288 | 111 | 396 | 105 | 3 | 32 | 39 | 25 | 1 | 4 | 2 | 9 |
(オ)700 | 6.31 | 1.77 | 6.67 | 233.33 | 21.88 | 17.95 | 28.00 | 700.00 | 175.00 | 350.00 | 77.78 | ||
38 | 小島 脩平 | .220 | 103 | 266 | 54 | 4 | 18 | 23 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 |
(オ)1800 | 17.48 | 6.77 | 33.33 | 450.00 | 100.00 | 78.26 | 112.50 | 600.00 | 1800.00 | 257.14 | |||
8 | 後藤 駿太 | .224 | 91 | 194 | 37 | 1 | 22 | 17 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 |
(オ)2300 | 25.27 | 11.86 | 62.16 | 2300.00 | 104.55 | 135.29 | 121.05 | 766.67 | 383.33 | 2300.00 | 575.00 | ||
10 | 大城 滉二 | .262 | 91 | 345 | 79 | 3 | 28 | 36 | 25 | 6 | 11 | 1 | 11 |
(オ)3800 | 41.76 | 11.01 | 48.10 | 1266.67 | 135.71 | 105.56 | 152.00 | 633.33 | 345.45 | 3800.00 | 345.45 | ||
50 | 小田 裕也 | .206 | 82 | 203 | 37 | 3 | 21 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2 | 9 |
(オ)2300 | 28.05 | 11.33 | 62.16 | 766.67 | 109.52 | 109.52 | 191.67 | 383.33 | 766.67 | 1150.00 | 255.56 | ||
9 | ロメロ | .305 | 81 | 331 | 90 | 18 | 63 | 47 | 25 | 5 | 0 | 6 | 3 |
(オ)27500 | 339.51 | 83.08 | 305.56 | 1527.78 | 436.51 | 585.11 | 1100.00 | 5500.00 | 4583.33 | 9166.67 | |||
00 | 西浦 颯大 | .195 | 77 | 239 | 43 | 1 | 18 | 24 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 |
(オ)480 | 6.23 | 2.01 | 11.16 | 480.00 | 26.67 | 20.00 | 36.92 | 96.00 | 480.00 | 60.00 | |||
93 | 佐野 皓大 | .207 | 68 | 130 | 25 | 1 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 |
(オ)430 | 6.32 | 3.31 | 17.20 | 430.00 | 47.78 | 19.55 | 86.00 | 430.00 | 143.33 | 35.83 | |||
1 | モヤ | .244 | 64 | 255 | 59 | 10 | 35 | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(オ)5000 | 78.13 | 19.61 | 84.75 | 500.00 | 142.86 | 208.33 | 500.00 | 2500.00 | 5000.00 | ||||
40 | 鈴木 昂平 | .227 | 58 | 53 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
(オ)1200 | 20.69 | 22.64 | 120.00 | 400.00 | 300.00 | 400.00 | 600.00 | ||||||
3 | 安達 了一 | .277 | 56 | 179 | 43 | 2 | 20 | 18 | 18 | 1 | 4 | 1 | 10 |
(オ)9000 | 160.71 | 50.28 | 209.30 | 4500.00 | 450.00 | 500.00 | 500.00 | 9000.00 | 2250.00 | 9000.00 | 900.00 | ||
5 | 西野 真弘 | .241 | 56 | 188 | 40 | 1 | 14 | 21 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 |
(オ)2800 | 50.00 | 14.89 | 70.00 | 2800.00 | 200.00 | 133.33 | 175.00 | 1400.00 | 933.33 | 2800.00 | 2800.00 | ||
6 | 宗 佑磨 | .270 | 54 | 177 | 40 | 2 | 14 | 16 | 13 | 11 | 4 | 1 | 7 |
(オ)1800 | 33.33 | 10.17 | 45.00 | 900.00 | 128.57 | 112.50 | 138.46 | 163.64 | 450.00 | 1800.00 | 257.14 | ||
12 | マレーロ | .211 | 43 | 133 | 26 | 2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(オ)6600 | 153.49 | 49.62 | 253.85 | 3300.00 | 471.43 | 825.00 | 942.86 | 6600.00 | 3300.00 | ||||
23 | 伏見 寅威 | .164 | 39 | 72 | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(オ)2200 | 56.41 | 30.56 | 220.00 | 2200.00 | 244.44 | 550.00 | 275.00 | 1100.00 | 2200.00 | ||||
44 | 頓宮 裕真 | .198 | 28 | 93 | 18 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(オ)1200 | 42.86 | 12.90 | 66.67 | 400.00 | 120.00 | 240.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||
36 | 山足 達也 | .164 | 28 | 64 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(オ)750 | 26.79 | 11.72 | 75.00 | 750.00 | 93.75 | 250.00 | 375.00 | 750.00 | |||||
2 | 白崎 浩之 | .204 | 25 | 54 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)1850 | 74.00 | 34.26 | 185.00 | 925.00 | 308.33 | 308.33 | 370.00 | ||||||
33 | 松井 雅人 | .194 | 24 | 42 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(オ)2000 | 458.33 | 261.90 | 1571.43 | 5500.00 | 2200.00 | 3666.67 | 3666.67 | ||||||
62 | 山崎 勝己 | .000 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)1500 | 62.50 | 187.50 | |||||||||||
55 | T-岡田 | .120 | 20 | 56 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)12000 | 600.00 | 214.29 | 2000.00 | 12000.00 | 6000.00 | 3000.00 | 2000.00 | ||||||
25 | 西村 凌 | .265 | 19 | 53 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(オ)1350 | 71.05 | 25.47 | 103.85 | 675.00 | 337.50 | 450.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | ||||
99 | 杉本 裕太郎 | .157 | 18 | 51 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(オ)830 | 46.11 | 16.27 | 103.75 | 207.50 | 118.57 | 166.00 | 830.00 | ||||||
24 | 宮﨑 祐樹 | .130 | 15 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(オ)1800 | 120.00 | 64.29 | 600.00 | 1800.00 | 1800.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 | |||||
53 | 宜保 翔 | .231 | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)500 | 62.50 | 17.86 | 83.33 | 250.00 | |||||||||
45 | 飯田 大祐 | .000 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(オ)860 | 107.50 | 53.75 | 286.67 | ||||||||||
56 | 松井 佑介 | .333 | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)1500 | 214.29 | 83.33 | 250.00 | 1500.00 | 1500.00 | 750.00 | |||||||
31 | 太田 椋 | .000 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(オ)800 | 133.33 | 50.00 | 800.00 | 400.00 | 800.00 | ||||||||
22 | 髙城 俊人 | .182 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(オ)1800 | 360.00 | 150.00 | 900.00 | 1800.00 | 1800.00 | ||||||||
130 | フェリペ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)250 | |||||||||||||
123 | 稲富 宏樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)260 | |||||||||||||
64 | 廣澤 伸哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)480 | |||||||||||||
59 | 根本 薫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)450 | |||||||||||||
52 | 岡﨑 大輔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)610 | |||||||||||||
129 | 比屋根 彰人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(オ)250 |