金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 19 | 山﨑 康晃 | 投 | 35000 |
2位 | 2 | ロペス | 内 | 23000 |
3位 | 99 | ソト | 内 | 18500 |
3位 | 53 | パットン | 投 | 16000 |
3位 | 62 | エスコバー | 投 | 16000 |
3位 | 51 | 宮﨑 敏郎 | 内 | 16000 |
7位 | 21 | 今永 昇太 | 投 | 13600 |
8位 | 29 | 伊藤 光 | 捕 | 11000 |
9位 | 9 | 大和 | 内 | 10000 |
9位 | 23 | オースティン | 内 | 10000 |
11位 | 35 | 三上 朋也 | 投 | 8500 |
12位 | 17 | 三嶋 一輝 | 投 | 8100 |
13位 | 3 | 梶谷 隆幸 | 外 | 7400 |
14位 | 14 | 石田 健大 | 投 | 7000 |
15位 | 1 | 桑原 将志 | 外 | 6500 |
16位 | 15 | 井納 翔一 | 投 | 6100 |
17位 | 47 | 砂田 毅樹 | 投 | 5600 |
18位 | 26 | 濵口 遥大 | 投 | 5500 |
19位 | 5 | 倉本 寿彦 | 内 | 5000 |
20位 | 8 | 神里 和毅 | 外 | 4800 |
21位 | 11 | 東 克樹 | 投 | 4400 |
21位 | 92 | 国吉 佑樹 | 投 | 4400 |
23位 | 27 | 上茶谷 大河 | 投 | 4300 |
23位 | 31 | 柴田 竜拓 | 内 | 4300 |
25位 | 42 | 石川 雄洋 | 内 | 3900 |
26位 | 45 | ピープルズ | 投 | 3500 |
27位 | 10 | 戸柱 恭孝 | 捕 | 3200 |
27位 | 33 | 乙坂 智 | 外 | 3200 |
29位 | 39 | 嶺井 博希 | 捕 | 3100 |
30位 | 16 | 大貫 晋一 | 投 | 2500 |
31位 | 44 | 佐野 恵太 | 内 | 2400 |
32位 | 59 | 平良 拳太郎 | 投 | 2100 |
32位 | 0 | 中井 大介 | 内 | 2100 |
34位 | 58 | 武藤 祐太 | 投 | 2000 |
35位 | 68 | 藤岡 好明 | 投 | 1800 |
36位 | 37 | 楠本 泰史 | 外 | 1380 |
37位 | 4 | 伊藤 裕季也 | 内 | 1375 |
38位 | 24 | 齋藤 俊介 | 投 | 1345 |
39位 | 63 | 関根 大気 | 外 | 1280 |
40位 | 20 | 坂本 裕哉 | 投 | 1265 |
41位 | 34 | 平田 真吾 | 投 | 1260 |
42位 | 36 | 高城 俊人 | 捕 | 1200 |
43位 | 30 | 飯塚 悟史 | 投 | 1120 |
43位 | 48 | 京山 将弥 | 投 | 1120 |
45位 | 49 | 赤間 謙 | 投 | 1020 |
46位 | 13 | 伊勢 大夢 | 投 | 1000 |
46位 | 046 | 田中 健二朗 | 投 | 1000 |
46位 | 6 | 森 敬斗 | 内 | 1000 |
49位 | 38 | 山下 幸輝 | 内 | 885 |
50位 | 52 | 細川 成也 | 外 | 880 |
51位 | 41 | 櫻井 周斗 | 投 | 820 |
52位 | 00 | 宮本 秀明 | 外 | 760 |
53位 | 56 | 浜矢 広大 | 投 | 755 |
54位 | 61 | 蝦名 達夫 | 外 | 750 |
55位 | 43 | 進藤 拓也 | 投 | 660 |
55位 | 94 | 笠井 崇正 | 投 | 660 |
55位 | 40 | 飛雄馬 | 内 | 660 |
58位 | 28 | 勝又 温史 | 投 | 620 |
58位 | 60 | 知野 直人 | 内 | 620 |
60位 | 12 | 阪口 皓亮 | 投 | 610 |
61位 | 57 | 東妻 純平 | 捕 | 600 |
62位 | 50 | 山本 祐大 | 捕 | 595 |
63位 | 64 | 百瀬 大騎 | 内 | 590 |
64位 | 67 | 古村 徹 | 投 | 570 |
65位 | 32 | 益子 京右 | 捕 | 540 |
66位 | 55 | 田部 隼人 | 内 | 520 |
67位 | 54 | 浅田 将汰 | 投 | 470 |
68位 | 93 | 中川 虎大 | 投 | 450 |
69位 | 100 | 宮城 滝太 | 投 | 370 |
70位 | 107 | コルデロ | 投 | 240 |
70位 | 109 | ディアス | 投 | 240 |
70位 | 108 | デラロサ | 内 | 240 |
文・写真/BBNEWS編集部