金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 7 | 糸井 嘉男 | 外 | 40000 |
2位 | 41 | ボーア | 内 | 27500 |
3位 | 16 | 西 勇輝 | 投 | 20000 |
3位 | 22 | 藤川 球児 | 投 | 20000 |
5位 | 77 | ガルシア | 投 | 16500 |
6位 | 31 | マルテ | 内 | 14000 |
7位 | 8 | 福留 孝介 | 外 | 13000 |
8位 | 52 | サンズ | 外 | 12100 |
9位 | 44 | 梅野 隆太郎 | 捕 | 10000 |
10位 | 14 | 能見 篤史 | 投 | 9500 |
11位 | 42 | エドワーズ | 投 | 8800 |
12位 | 19 | 藤浪 晋太郎 | 投 | 8300 |
13位 | 67 | 岩崎 優 | 投 | 8000 |
13位 | 75 | スアレス | 投 | 8000 |
15位 | 33 | 糸原 健斗 | 内 | 6000 |
16位 | 49 | ガンケル | 投 | 5500 |
17位 | 00 | 上本 博紀 | 内 | 4800 |
18位 | 3 | 大山 悠輔 | 内 | 4700 |
19位 | 64 | 桑原 謙太朗 | 投 | 4500 |
19位 | 5 | 近本 光司 | 外 | 4500 |
21位 | 21 | 岩田 稔 | 投 | 3800 |
22位 | 69 | 島本 浩也 | 投 | 3700 |
23位 | 9 | 髙山 俊 | 外 | 3600 |
24位 | 20 | 中田 賢一 | 投 | 3500 |
25位 | 17 | 岩貞 祐太 | 投 | 3200 |
25位 | 46 | 秋山 拓巳 | 投 | 3200 |
25位 | 68 | 俊介 | 外 | 3200 |
28位 | 50 | 青柳 晃洋 | 投 | 3000 |
28位 | 60 | 中谷 将大 | 外 | 3000 |
30位 | 2 | 北條 史也 | 内 | 2800 |
30位 | 94 | 原口 文仁 | 捕 | 2800 |
32位 | 43 | 守屋 功輝 | 投 | 2300 |
33位 | 28 | 小野 泰己 | 投 | 2200 |
33位 | 29 | 髙橋 遥人 | 投 | 2200 |
33位 | 0 | 木浪 聖也 | 内 | 2200 |
36位 | 55 | 陽川 尚将 | 内 | 1900 |
37位 | 51 | 伊藤 隼太 | 外 | 1800 |
38位 | 56 | 飯田 優也 | 投 | 1600 |
39位 | 62 | 植田 海 | 内 | 1600 |
40位 | 18 | 馬場 皐輔 | 投 | 1400 |
40位 | 12 | 坂本 誠志郎 | 捕 | 1400 |
40位 | 25 | 江越 大賀 | 外 | 1400 |
43位 | 35 | 才木 浩人 | 投 | 1300 |
43位 | 57 | 岡﨑 太一 | 捕 | 1300 |
45位 | 15 | 西 純矢 | 投 | 1200 |
46位 | 61 | 望月 惇志 | 投 | 1150 |
47位 | 30 | 高野 圭佑 | 投 | 1000 |
48位 | 27 | 尾仲 祐哉 | 投 | 950 |
48位 | 48 | 齋藤 友貴哉 | 投 | 950 |
50位 | 34 | 谷川 昌希 | 投 | 900 |
50位 | 4 | 熊谷 敬宥 | 内 | 900 |
52位 | 36 | 浜地 真澄 | 投 | 850 |
52位 | 63 | 板山 祐太郎 | 外 | 850 |
54位 | 26 | 呂 彦青 | 投 | 800 |
54位 | 53 | 島田 海吏 | 外 | 800 |
56位 | 92 | 伊藤 和雄 | 投 | 750 |
56位 | 39 | 長坂 拳弥 | 捕 | 750 |
58位 | 38 | 小幡 竜平 | 内 | 720 |
58位 | 32 | 井上 広大 | 外 | 720 |
60位 | 66 | 小川 一平 | 投 | 700 |
60位 | 115 | 横山 雄哉 | 投 | 700 |
62位 | 40 | 福永 春吾 | 投 | 680 |
63位 | 125 | 藤谷 洸介 | 内 | 630 |
64位 | 37 | 及川 雅貴 | 投 | 600 |
65位 | 58 | 荒木 郁也 | 内 | 580 |
66位 | 45 | 遠藤 成 | 内 | 500 |
66位 | 59 | 藤田 健斗 | 捕 | 500 |
68位 | 47 | 川原 陸 | 投 | 480 |
68位 | 65 | 湯浅 京己 | 投 | 480 |
70位 | 126 | 牧 丈一郎 | 投 | 450 |
71位 | 95 | 片山 雄哉 | 捕 | 420 |
72位 | 121 | 石井 将希 | 投 | 300 |
72位 | 127 | 小野寺 暖 | 外 | 300 |
72位 | 128 | 奥山 皓太 | 外 | 300 |
文・写真/BBNEWS編集部