金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 18 | 菅野 智之 | 投 | 65000 |
2位 | 6 | 坂本 勇人 | 内 | 50000 |
3位 | 8 | 丸 佳浩 | 外 | 45000 |
4位 | 20 | サンチェス | 投 | 34000 |
5位 | 2 | 陽 岱鋼 | 外 | 30000 |
6位 | 88 | パーラ | 外 | 16500 |
7位 | 15 | 澤村 拓一 | 投 | 15400 |
8位 | 23 | 野上 亮磨 | 投 | 15000 |
9位 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | 捕 | 15000 |
10位 | 25 | 岡本 和真 | 内 | 14000 |
11位 | 12 | デラロサ | 投 | 13200 |
12位 | 9 | 亀井 善行 | 外 | 11000 |
13位 | 22 | 小林 誠司 | 捕 | 10000 |
14位 | 28 | 田口 麗斗 | 投 | 8500 |
15位 | 41 | 中川 皓太 | 投 | 5500 |
16位 | 49 | ビエイラ | 投 | 5500 |
17位 | 17 | 大竹 寛 | 投 | 5000 |
18位 | 30 | 鍵谷 陽平 | 投 | 4500 |
19位 | 24 | 大城 卓三 | 捕 | 3500 |
20位 | 43 | 重信 慎之介 | 外 | 3500 |
21位 | 63 | 田原 誠次 | 投 | 3200 |
22位 | 35 | 桜井 俊貴 | 投 | 3000 |
23位 | 57 | 高木 京介 | 投 | 3000 |
24位 | 45 | 今村 信貴 | 投 | 2800 |
25位 | 58 | 宮國 椋丞 | 投 | 2740 |
26位 | 56 | 山本 泰寛 | 内 | 2600 |
27位 | 47 | 藤岡 貴裕 | 投 | 2500 |
28位 | 26 | 髙橋 優貴 | 投 | 2400 |
29位 | 36 | 石川 慎吾 | 外 | 2400 |
30位 | 29 | 吉川 尚輝 | 内 | 2300 |
31位 | 21 | 岩隈 久志 | 投 | 2000 |
32位 | 50 | 戸根 千明 | 投 | 2000 |
33位 | 5 | 中島 宏之 | 内 | 2000 |
34位 | 39 | 立岡 宗一郎 | 外 | 2000 |
35位 | 37 | 若林 晃弘 | 内 | 1900 |
36位 | 51 | 田中 俊太 | 内 | 1700 |
37位 | 46 | 鍬原 拓也 | 投 | 1650 |
38位 | 31 | 畠 世周 | 投 | 1630 |
39位 | 40 | 古川 侑利 | 投 | 1600 |
40位 | 00 | 吉川 大幾 | 内 | 1600 |
41位 | 0 | 増田 大輝 | 内 | 1500 |
42位 | 68 | 池田 駿 | 投 | 1450 |
43位 | 33 | 太田 龍 | 投 | 1200 |
44位 | 42 | メルセデス | 投 | 1100 |
45位 | 38 | 岸田 行倫 | 捕 | 1100 |
46位 | 013 | 谷岡 竜平 | 投 | 1000 |
47位 | 52 | 北村 拓己 | 内 | 860 |
48位 | 32 | 堀田 賢慎 | 投 | 800 |
49位 | 53 | 髙田 萌生 | 投 | 710 |
50位 | 66 | 村上 海斗 | 外 | 710 |
51位 | 13 | 戸郷 翔征 | 投 | 650 |
52位 | 61 | 増田 陸 | 内 | 650 |
53位 | 64 | 大江 竜聖 | 投 | 620 |
54位 | 60 | 菊田 拡和 | 内 | 600 |
55位 | 69 | 田中 貴也 | 捕 | 600 |
56位 | 59 | 松原 聖弥 | 外 | 600 |
57位 | 99 | 山下 航汰 | 外 | 600 |
58位 | 62 | 横川 凱 | 投 | 580 |
59位 | 54 | 直江 大輔 | 投 | 570 |
60位 | 93 | 湯浅 大 | 内 | 550 |
61位 | 91 | 井上 温大 | 投 | 540 |
62位 | 67 | 山瀬 慎之介 | 捕 | 540 |
63位 | 97 | 伊藤 海斗 | 外 | 540 |
64位 | 65 | 松井 義弥 | 内 | 520 |
65位 | 44 | モタ | 外 | 500 |
66位 | 95 | 堀岡 隼人 | 投 | 460 |
67位 | 94 | 加藤 脩平 | 外 | 460 |
68位 | 009 | 八百板 卓丸 | 外 | 460 |
69位 | 015 | 巽 大介 | 投 | 420 |
70位 | 018 | 田中 豊樹 | 投 | 420 |
71位 | 023 | 與那原 大剛 | 投 | 420 |
72位 | 010 | 高山 竜太朗 | 捕 | 380 |
73位 | 019 | 田中 優大 | 投 | 330 |
74位 | 003 | 山川 和大 | 投 | 310 |
75位 | 020 | 橋本 篤郎 | 投 | 310 |
76位 | 004 | 笠井 駿 | 外 | 300 |
77位 | 011 | 髙井 俊 | 投 | 290 |
78位 | 017 | 山上 信吾 | 投 | 280 |
79位 | 008 | 折下 光輝 | 内 | 280 |
80位 | 005 | 広畑 塁 | 捕 | 280 |
81位 | 001 | 比嘉 賢伸 | 内 | 270 |
82位 | 007 | 小山 翔平 | 捕 | 270 |
83位 | 022 | 荒井 颯太 | 外 | 270 |
84位 | 021 | 黒田 響生 | 内 | 265 |
85位 | 012 | 平井 快青 | 投 | 260 |
86位 | 016 | 沼田 翔平 | 投 | 260 |
87位 | 024 | ディプラ | 投 | 260 |
88位 | 025 | ラモス | 投 | 260 |
89位 | 026 | ウレーニャ | 内 | 260 |
90位 | 002 | 平間 隼人 | 内 | 240 |
90位 | 006 | 加藤 壮太 | 外 | 240 |
文・写真/BBNEWS編集部