金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 60 | 中村 剛也 | 内 | 35000 |
2位 | 3 | 山川 穂高 | 内 | 21000 |
3位 | 10 | 森 友哉 | 捕 | 20000 |
4位 | 14 | 増田 達至 | 投 | 19000 |
5位 | 1 | 栗山 巧 | 外 | 15000 |
6位 | 6 | 源田 壮亮 | 内 | 14000 |
6位 | 5 | 外崎 修汰 | 内 | 14000 |
8位 | 54 | ニール | 投 | 12000 |
8位 | 7 | 金子 侑司 | 外 | 12000 |
10位 | 99 | メヒア | 内 | 10000 |
10位 | 25 | 平井 克典 | 投 | 10000 |
12位 | 22 | スパンジェンバーグ | 外 | 8000 |
13位 | 27 | 内海 哲也 | 投 | 7500 |
14位 | 21 | 十亀 剣 | 投 | 7000 |
15位 | 49 | ノリン | 投 | 6000 |
16位 | 33 | ギャレット | 投 | 5000 |
17位 | 48 | 武隈 祥太 | 投 | 4800 |
17位 | 30 | 榎田 大樹 | 投 | 4800 |
19位 | 9 | 木村 文紀 | 外 | 4500 |
20位 | 13 | 髙橋 光成 | 投 | 4000 |
21位 | 11 | 今井 達也 | 投 | 3500 |
22位 | 29 | 小川 龍也 | 投 | 3300 |
23位 | 16 | 松坂 大輔 | 投 | 3000 |
23位 | 2 | 岡田 雅利 | 捕 | 3000 |
25位 | 23 | 野田 昇吾 | 投 | 2700 |
26位 | 34 | 佐野 泰雄 | 投 | 2300 |
27位 | 17 | 松本 航 | 投 | 2100 |
28位 | 45 | 本田 圭佑 | 投 | 1600 |
28位 | 15 | 宮川 哲 | 投 | 1600 |
30位 | 19 | 齊藤 大将 | 投 | 1400 |
31位 | 28 | 森脇 亮介 | 投 | 1300 |
31位 | 20 | 浜屋 将太 | 投 | 1300 |
33位 | 61 | 平良 海馬 | 投 | 1200 |
33位 | 58 | 熊代 聖人 | 外 | 1200 |
33位 | 4 | 山野辺 翔 | 内 | 1200 |
36位 | 123 | 髙橋 朋己 | 投 | 1000 |
36位 | 37 | 柘植 世那 | 捕 | 1000 |
36位 | 26 | 粟津 凱士 | 投 | 1000 |
39位 | 32 | 永江 恭平 | 内 | 990 |
40位 | 53 | 愛斗 | 外 | 840 |
40位 | 31 | 佐藤 龍世 | 内 | 840 |
42位 | 57 | 國場 翼 | 投 | 790 |
43位 | 36 | 伊藤 翔 | 投 | 770 |
43位 | 0 | 水口 大地 | 内 | 770 |
45位 | 59 | 森越 裕人 | 内 | 750 |
45位 | 47 | 松岡 洸希 | 投 | 750 |
47位 | 50 | 中塚 駿太 | 投 | 710 |
48位 | 51 | 西川 愛也 | 内 | 700 |
48位 | 40 | 田村 伊知郎 | 投 | 700 |
50位 | 46 | 鈴木 将平 | 外 | 660 |
51位 | 56 | 川野 涼多 | 内 | 650 |
51位 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 投 | 650 |
53位 | 72 | 川越 誠司 | 外 | 640 |
54位 | 65 | 戸川 大輔 | 外 | 630 |
55位 | 52 | 山田 遥楓 | 内 | 620 |
56位 | 62 | 駒月 仁人 | 捕 | 600 |
56位 | 41 | 井上 広輝 | 投 | 600 |
56位 | 38 | 牧野 翔矢 | 捕 | 600 |
59位 | 66 | 相内 誠 | 投 | 590 |
60位 | 39 | 呉 念庭 | 内 | 560 |
61位 | 73 | 高木 渉 | 外 | 520 |
62位 | 78 | 齊藤 誠人 | 捕 | 500 |
62位 | 68 | 岸 潤一郎 | 外 | 500 |
62位 | 67 | 藤田 航生 | 投 | 500 |
62位 | 64 | 上間 永遠 | 投 | 500 |
62位 | 63 | 綱島 龍生 | 内 | 500 |
67位 | 44 | 與座 海人 | 投 | 470 |
68位 | 120 | 出井 敏博 | 投 | 400 |
69位 | 127 | 中熊 大智 | 捕 | 350 |
69位 | 125 | 東野 葵 | 投 | 350 |
71位 | 126 | 大窪 士夢 | 投 | 280 |
72位 | 18 | 多和田 真三郎 | 投 | ――― |
文・写真/BBNEWS編集部