金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 3 | 浅村 栄斗 | 内 | 50000 |
2位 | 11 | 岸 孝之 | 投 | 30000 |
2位 | 14 | 則本 昂大 | 投 | 30000 |
4位 | 1 | 松井 裕樹 | 投 | 25000 |
5位 | 40 | ウィーラー | 内 | 20000 |
6位 | 22 | 牧田 和久 | 投 | 15000 |
7位 | 69 | ブラッシュ | 外 | 14000 |
8位 | 16 | 涌井 秀章 | 投 | 12500 |
9位 | 33 | 銀次 | 内 | 11000 |
10位 | 7 | 鈴木 大地 | 内 | 10000 |
10位 | 35 | 島内 宏明 | 外 | 10000 |
12位 | 32 | ブセニッツ | 投 | 9000 |
13位 | 15 | シャギワ | 投 | 8800 |
14位 | 5 | 茂木 栄五郎 | 内 | 8100 |
15位 | 41 | 青山 浩二 | 投 | 7000 |
16位 | 99 | ロメロ | 外 | 6600 |
17位 | 58 | 辛島 航 | 投 | 6200 |
18位 | 53 | 高梨 雄平 | 投 | 4800 |
19位 | 13 | 森原 康平 | 投 | 4500 |
19位 | 43 | 宋 家豪 | 投 | 4500 |
21位 | 28 | 酒居 知史 | 投 | 3600 |
21位 | 6 | 藤田 一也 | 内 | 3600 |
23位 | 25 | 田中 和基 | 外 | 3200 |
24位 | 17 | 塩見 貴洋 | 投 | 3000 |
25位 | 27 | 岡島 豪郎 | 捕 | 2700 |
26位 | 60 | 石橋 良太 | 投 | 2600 |
27位 | 31 | 福井 優也 | 投 | 2300 |
28位 | 8 | 辰己 涼介 | 外 | 2200 |
29位 | 26 | 渡辺 直人 | 内 | 2000 |
30位 | 91 | 久保 裕也 | 投 | 1800 |
31位 | 46 | 下水流 昂 | 外 | 1700 |
32位 | 19 | 藤平 尚真 | 投 | 1500 |
32位 | 21 | 釜田 佳直 | 投 | 1500 |
32位 | 164 | 福山 博之 | 投 | 1500 |
32位 | 0 | 小深田 大翔 | 内 | 1500 |
32位 | 44 | 足立 祐一 | 捕 | 1500 |
37位 | 2 | 太田 光 | 捕 | 1450 |
38位 | 20 | 安樂 智大 | 投 | 1400 |
38位 | 48 | 渡邊 佳明 | 内 | 1400 |
40位 | 23 | 弓削 隼人 | 投 | 1350 |
41位 | 45 | 菅原 秀 | 投 | 1300 |
42位 | 29 | 山下 斐紹 | 捕 | 1250 |
43位 | 36 | 内田 靖人 | 内 | 1200 |
43位 | 65 | 堀内 謙伍 | 捕 | 1200 |
43位 | 4 | オコエ 瑠偉 | 外 | 1200 |
46位 | 12 | 近藤 弘樹 | 投 | 1100 |
46位 | 34 | 山﨑 剛 | 内 | 1100 |
48位 | 52 | 津留崎 大成 | 投 | 1000 |
48位 | 54 | 和田 恋 | 外 | 1000 |
50位 | 47 | 渡邊 佑樹 | 投 | 920 |
50位 | 38 | 岩見 雅紀 | 外 | 920 |
52位 | 57 | 滝中 瞭太 | 投 | 900 |
52位 | 59 | 熊原 健人 | 投 | 900 |
54位 | 016 | 森 雄大 | 投 | 780 |
55位 | 66 | 村林 一輝 | 内 | 730 |
55位 | 51 | 小郷 裕哉 | 外 | 730 |
57位 | 49 | 福森 耀真 | 投 | 700 |
57位 | 56 | 鈴木 翔天 | 投 | 700 |
57位 | 150 | 耀飛 | 外 | 700 |
60位 | 130 | 池田 隆英 | 投 | 650 |
60位 | 24 | 黒川 史陽 | 内 | 650 |
62位 | 62 | 西口 直人 | 投 | 630 |
63位 | 39 | 引地 秀一郎 | 投 | 600 |
63位 | 61 | 佐藤 智輝 | 投 | 600 |
63位 | 97 | フェルナンド | 外 | 600 |
66位 | 78 | 水上 桂 | 捕 | 560 |
66位 | 71 | 武藤 敦貴 | 外 | 560 |
68位 | 139 | 下妻 貴寛 | 捕 | 550 |
69位 | 68 | 寺岡 寛治 | 投 | 520 |
69位 | 70 | 石原 彪 | 捕 | 520 |
71位 | 008 | 吉持 亮汰 | 内 | 500 |
72位 | 63 | 由規 | 投 | 450 |
73位 | 140 | 山崎 真彰 | 内 | 300 |
74位 | 131 | 木村 敏靖 | 投 | 270 |
74位 | 129 | 南 要輔 | 内 | 270 |
76位 | 135 | 清宮 虎多朗 | 投 | 250 |
76位 | 136 | 則本 佳樹 | 投 | 250 |
76位 | 133 | 松本 京志郎 | 内 | 250 |
76位 | 134 | 中村 和希 | 外 | 250 |
80位 | 138 | 小峯 新陸 | 投 | 230 |
80位 | 017 | 王 彦程 | 投 | 230 |
80位 | 141 | 沢野 聖悠 | 内 | 230 |
80位 | 137 | 江川 侑斗 | 捕 | 230 |
文・写真/BBNEWS編集部