2020広島カープ・選手年俸一覧

NPB(プロ野球) スポーツ 広島 年俸 年俸・コスパ

金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。

 

 1位 33 菊池 涼介 30000
 2位 1 鈴木 誠也 28000
 3位 42 ジョンソン 27500
 4位 27 會澤 翼 18000
 5位 14 大瀬良 大地 17500
 6位 5 長野 久義 17000
 7位 2 田中 広輔 15000
 8位 21 中﨑 翔太 14500
 9位 19 野村 祐輔 12000
10位 55 松山 竜平 8500
11位 16 今村 猛 8000
12位 30 一岡 竜司 7300
13位 12 九里 亜蓮 7200
14位 63 西川 龍馬 6800
15位 10 ピレラ 6600
16位 97 フランスア 6500
17位 58 DJジョンソン 6050
18位 70 スコット 5780
19位 31 石原 慶幸 捕手 5500
20位 17 岡田 明丈 4400
21位 6 安部 友裕 4300
22位 37 野間 峻祥 3400
23位 39 菊池 保則 2900
23位 4 小窪 哲也 2900
25位 23 薮田 和樹 2800
26位 28 床田 寛樹 2700
27位 26 中田 廉 2300
28位 48 アドゥワ 誠 2200
29位 64 中村 恭平 1900
30位 96 メヒア 1800
30位 40 磯村 嘉孝 1800
32位 18 森下 暢仁 1600
32位 7 堂林 翔太 1600
34位 66 遠藤 淳志 1400
35位 53 戸田 隆矢 1300
36位 43 島内 颯太郎 1200
36位 35 三好 匠 1200
36位 38 宇草 孔基 1200
39位 13 矢崎 拓也 1000
39位 67 中村 祐太 1000
39位 00 曽根 海成 1000
39位 51 小園 海斗 1000
43位 0 上本 崇司 900
44位 36 塹江 敦哉 850
45位 98 モンティージャ 800
45位 61 坂倉 将吾 800
47位 29 ケムナ 誠 750
47位 34 高橋 昂也 750
47位 46 高橋 樹也 750
47位 47 山口 翔 750
47位 50 髙橋 大樹 750
52位 22 中村 奨成 700
52位 62 石原 貴規 700
52位 49 正隨 優弥 700
55位 41 藤井 皓哉 650
55位 32 白濱 裕太 650
57位 52 鈴木 寛人 600
57位 44 林 晃汰 600
59位 45 桒原 樹 550
60位 68 平岡 敬人 500
60位 54 韮澤 雄也 500
60位 56 中神 拓都 500
60位 69 羽月 隆太郎 500
60位 59 大盛 穂 500
60位 60 永井 敦士 500
66位 57 田中 法彦 450
66位 65 玉村 昇悟 450
68位 121 藤井 黎來 350
69位 122 佐々木 健 330
70位 120 畝 章真 300
70位 144 メナ 300
72位 123 持丸 泰輝 240
72位 124 木下 元秀 240

 

文・写真/BBNEWS編集部

関連記事