金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 66 | ビシエド | 内 | 30000 |
2位 | 8 | 大島 洋平 | 外 | 25000 |
3位 | 6 | 平田 良介 | 外 | 18000 |
4位 | 42 | アルモンテ | 外 | 15000 |
5位 | 22 | 大野 雄大 | 投 | 13000 |
6位 | 27 | 大野 奨太 | 捕 | 10000 |
7位 | 19 | 吉見 一起 | 投 | 9000 |
8位 | 55 | 福田 永将 | 内 | 6500 |
9位 | 1 | 京田 陽太 | 内 | 6400 |
9位 | 14 | 谷元 圭介 | 投 | 6000 |
9位 | 70 | ロメロ | 投 | 6000 |
9位 | 97 | R.マルティネス | 投 | 6000 |
9位 | 3 | 高橋 周平 | 内 | 6000 |
14位 | 53 | ゴンサレス | 投 | 5000 |
15位 | 16 | 又吉 克樹 | 投 | 4950 |
16位 | 29 | 山井 大介 | 投 | 4650 |
17位 | 17 | 柳 裕也 | 投 | 4500 |
18位 | 12 | 田島 慎二 | 投 | 4250 |
19位 | 21 | 岡田 俊哉 | 投 | 4200 |
19位 | 4 | 藤井 淳志 | 外 | 4200 |
21位 | 33 | 祖父江 大輔 | 投 | 3500 |
22位 | 5 | 阿部 寿樹 | 内 | 3000 |
22位 | 63 | 堂上 直倫 | 内 | 3000 |
24位 | 34 | 福 敬登 | 投 | 2500 |
24位 | 38 | 松葉 貴大 | 投 | 2500 |
24位 | 211 | シエラ | 外 | 2500 |
27位 | 46 | 鈴木 博志 | 投 | 2200 |
28位 | 54 | 藤嶋 健人 | 投 | 2000 |
29位 | 11 | 小笠原 慎之介 | 投 | 1900 |
30位 | 24 | 福谷 浩司 | 投 | 1800 |
30位 | 52 | 加藤 匠馬 | 捕 | 1800 |
32位 | 25 | 佐藤 優 | 投 | 1700 |
33位 | 47 | 笠原 祥太郎 | 投 | 1650 |
33位 | 56 | 武田 健吾 | 外 | 1650 |
35位 | 43 | 三ツ間 卓也 | 投 | 1600 |
36位 | 28 | 梅津 晃大 | 投 | 1500 |
36位 | 212 | ロドリゲス | 投 | 1500 |
36位 | 2 | 石川 昂弥 | 内 | 1500 |
39位 | 23 | 遠藤 一星 | 外 | 1400 |
40位 | 7 | 根尾 昂 | 内 | 1300 |
41位 | 13 | 橋本 侑樹 | 投 | 1200 |
41位 | 36 | 岡野 祐一郎 | 投 | 1200 |
41位 | 35 | 木下 拓哉 | 捕 | 1200 |
44位 | 41 | 勝野 昌慶 | 投 | 1100 |
44位 | 59 | 山本 拓実 | 投 | 1100 |
44位 | 65 | 伊藤 準規 | 投 | 1100 |
44位 | 26 | 井領 雅貴 | 外 | 1100 |
48位 | 64 | 小熊 凌祐 | 投 | 1050 |
49位 | 210 | A.マルティネス | 捕 | 1000 |
50位 | 44 | 郡司 裕也 | 捕 | 900 |
51位 | 30 | 阿知羅 拓馬 | 投 | 800 |
51位 | 50 | 清水 達也 | 投 | 800 |
51位 | 99 | 鈴木 翔太 | 投 | 800 |
51位 | 37 | 三ツ俣 大樹 | 内 | 800 |
55位 | 68 | 桂 依央利 | 捕 | 760 |
56位 | 58 | 石橋 康太 | 捕 | 720 |
57位 | 40 | 石川 翔 | 投 | 700 |
57位 | 98 | 木下 雄介 | 投 | 700 |
57位 | 31 | 渡辺 勝 | 外 | 700 |
57位 | 49 | 伊藤 康祐 | 外 | 700 |
61位 | 32 | 石垣 雅海 | 内 | 660 |
62位 | 48 | 溝脇 隼人 | 内 | 650 |
62位 | 51 | 滝野 要 | 外 | 650 |
64位 | 69 | 濱田 達郎 | 投 | 600 |
64位 | 204 | 丸山 泰資 | 投 | 600 |
64位 | 0 | 髙松 渡 | 内 | 600 |
64位 | 9 | 石川 駿 | 内 | 600 |
64位 | 205 | 石岡 諒太 | 内 | 600 |
69位 | 202 | 浜田 智博 | 投 | 563 |
70位 | 61 | 垣越 建伸 | 投 | 550 |
70位 | 62 | 竹内 龍臣 | 投 | 550 |
70位 | 60 | 岡林 勇希 | 外 | 550 |
73位 | 201 | ブリトー | 投 | 500 |
74位 | 206 | 大藏 彰人 | 投 | 300 |
74位 | 207 | 松田 亘哲 | 投 | 300 |
74位 | 209 | 石田 健人マルク | 投 | 300 |
文・写真/BBNEWS編集部