金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 58 | サファテ | 投 | 70000 |
2位 | 9 | 柳田 悠岐 | 外 | 57000 |
3位 | 4 | バレンティン | 外 | 50000 |
4位 | 38 | 森 唯斗 | 投 | 46000 |
5位 | 5 | 松田 宣浩 | 内 | 45000 |
6位 | 54 | デスパイネ | 外 | 40000 |
7位 | 37 | ムーア | 投 | 30000 |
7位 | 41 | 千賀 滉大 | 投 | 30000 |
7位 | 44 | バンデンハーク | 投 | 30000 |
7位 | 27 | グラシアル | 内 | 30000 |
11位 | 6 | 今宮 健太 | 内 | 29000 |
12位 | 1 | 内川 聖一 | 内 | 24800 |
13位 | 7 | 中村 晃 | 外 | 24000 |
14位 | 2 | スチュワート | 投 | 11000 |
14位 | 57 | 嘉弥真 新也 | 投 | 11000 |
14位 | 19 | 甲斐 拓也 | 捕 | 11000 |
17位 | 21 | 和田 毅 | 投 | 10000 |
17位 | 8 | 明石 健志 | 内 | 10000 |
19位 | 18 | 武田 翔太 | 投 | 8000 |
19位 | 24 | 長谷川 勇也 | 外 | 8000 |
21位 | 17 | 岩嵜 翔 | 投 | 7500 |
22位 | 99 | 川島 慶三 | 内 | 7000 |
23位 | 16 | 東浜 巨 | 投 | 6700 |
24位 | 51 | 上林 誠知 | 外 | 6500 |
25位 | 20 | 甲斐野 央 | 投 | 5000 |
25位 | 28 | 高橋 礼 | 投 | 5000 |
25位 | 35 | モイネロ | 投 | 5000 |
28位 | 29 | 石川 柊太 | 投 | 4800 |
29位 | 14 | 加治屋 蓮 | 投 | 4100 |
30位 | 36 | 牧原 大成 | 内 | 4000 |
31位 | 47 | 髙橋 純平 | 投 | 3900 |
32位 | 12 | 髙谷 裕亮 | 捕 | 3400 |
33位 | 10 | 大竹 耕太郎 | 投 | 2700 |
33位 | 0 | 髙田 知季 | 内 | 2700 |
35位 | 34 | 椎野 新 | 投 | 2600 |
36位 | 42 | 松田 遼馬 | 投 | 2500 |
37位 | 13 | 二保 旭 | 投 | 2200 |
38位 | 23 | 周東 佑京 | 内 | 2000 |
39位 | 30 | 佐藤 直樹 | 外 | 1600 |
40位 | 46 | コラス | 外 | 1500 |
41位 | 22 | 西田 哲朗 | 内 | 1400 |
42位 | 25 | 田中 正義 | 投 | 1300 |
42位 | 60 | 釜元 豪 | 外 | 1300 |
44位 | 53 | 泉 圭輔 | 投 | 1250 |
45位 | 40 | 杉山 一樹 | 投 | 1200 |
45位 | 63 | 川原 弘之 | 投 | 1200 |
45位 | 66 | 松本 裕樹 | 投 | 1200 |
45位 | 62 | 海野 隆司 | 捕 | 1200 |
49位 | 11 | 津森 宥紀 | 投 | 1100 |
50位 | 61 | 奥村 政稔 | 投 | 1000 |
50位 | 31 | 栗原 陵矢 | 捕 | 1000 |
52位 | 50 | 板東 湧梧 | 投 | 950 |
53位 | 26 | 吉住 晴斗 | 投 | 790 |
54位 | 32 | 柳町 達 | 外 | 760 |
55位 | 49 | 古谷 優人 | 投 | 700 |
55位 | 123 | 小澤 怜史 | 投 | 700 |
57位 | 33 | 増田 珠 | 内 | 660 |
58位 | 55 | 野村 大樹 | 内 | 630 |
59位 | 65 | 九鬼 隆平 | 捕 | 620 |
59位 | 64 | 真砂 勇介 | 外 | 620 |
61位 | 68 | 三森 大貴 | 内 | 600 |
61位 | 45 | 谷川原 健太 | 捕 | 600 |
63位 | 67 | 笠谷 俊介 | 投 | 590 |
63位 | 124 | 古澤 勝吾 | 内 | 590 |
65位 | 56 | 田浦 文丸 | 投 | 580 |
66位 | 00 | 川瀬 晃 | 内 | 570 |
67位 | 126 | 黒瀬 健太 | 内 | 500 |
67位 | 144 | 堀内 汰門 | 捕 | 500 |
67位 | 59 | 水谷 瞬 | 外 | 500 |
70位 | 69 | 小林 珠維 | 内 | 460 |
71位 | 122 | 大関 友久 | 投 | 400 |
71位 | 133 | 岡本 直也 | 投 | 400 |
71位 | 138 | 重田 倫明 | 投 | 400 |
74位 | 143 | 村上 舜 | 投 | 360 |
74位 | 128 | 伊藤 大将 | 内 | 360 |
74位 | 130 | 勝連 大稀 | 内 | 360 |
74位 | 136 | 荒木 翔太 | 内 | 360 |
74位 | 121 | 石塚 綜一郎 | 捕 | 360 |
74位 | 132 | 渡邉 陸 | 捕 | 360 |
74位 | 131 | 舟越 秀虎 | 外 | 360 |
74位 | 142 | 中村 宜聖 | 外 | 360 |
82位 | 120 | 尾形 崇斗 | 投 | 320 |
83位 | 140 | 渡邉 雄大 | 投 | 300 |
83位 | 127 | リチャード | 内 | 300 |
83位 | 125 | 大本 将吾 | 外 | 300 |
83位 | 135 | 田城 飛翔 | 外 | 300 |
83位 | 139 | 日暮 矢麻人 | 外 | 300 |
83位 | 141 | 清水 陸哉 | 外 | 300 |
89位 | 129 | 野澤 佑斗 | 投 | 270 |
89位 | 137 | 渡辺 健史 | 投 | 270 |
文・写真/BBNEWS編集部