金額は推定。順位、背番号、名前、ポジション、金額(万円)。
1位 | 10 | ジョーンズ | 外 | 44000 |
2位 | 17 | 増井 浩俊 | 投 | 30000 |
3位 | 27 | アルバース | 投 | 24000 |
4位 | 34 | 吉田 正尚 | 外 | 20000 |
5位 | 32 | ディクソン | 投 | 16300 |
6位 | 19 | 山岡 泰輔 | 投 | 10000 |
7位 | 18 | 山本 由伸 | 投 | 9000 |
7位 | 3 | 安達 了一 | 内 | 9000 |
7位 | 55 | T-岡田 | 外 | 9000 |
10位 | 52 | ヒギンス | 投 | 7000 |
10位 | 42 | ロドリゲス | 内 | 7000 |
12位 | 1 | モヤ | 外 | 6500 |
13位 | 20 | 近藤 大亮 | 投 | 5000 |
14位 | 4 | 福田 周平 | 内 | 4500 |
14位 | 37 | 若月 健矢 | 捕 | 4500 |
16位 | 9 | 大城 滉二 | 内 | 4200 |
17位 | 47 | 海田 智行 | 投 | 4150 |
18位 | 14 | 吉田 一将 | 投 | 3400 |
19位 | 124 | 黒木 優太 | 投 | 2800 |
19位 | 5 | 西野 真弘 | 内 | 2800 |
19位 | 67 | 中川 圭太 | 内 | 2800 |
19位 | 33 | 松井 雅人 | 捕 | 2800 |
19位 | 8 | 後藤 駿太 | 外 | 2800 |
24位 | 49 | 澤田 圭佑 | 投 | 2700 |
25位 | 35 | 比嘉 幹貴 | 投 | 2600 |
25位 | 38 | 小島 脩平 | 内 | 2600 |
27位 | 50 | 小田 裕也 | 外 | 2400 |
28位 | 11 | 山﨑 福也 | 投 | 2200 |
28位 | 30 | K-鈴木 | 投 | 2200 |
30位 | 57 | 山田 修義 | 投 | 2000 |
31位 | 61 | 榊原 翼 | 投 | 1900 |
31位 | 6 | 宗 佑磨 | 外 | 1900 |
33位 | 21 | 竹安 大知 | 投 | 1800 |
33位 | 26 | 東明 大貴 | 投 | 1800 |
33位 | 29 | 田嶋 大樹 | 投 | 1800 |
36位 | 23 | 伏見 寅威 | 捕 | 1650 |
37位 | 15 | 荒西 祐大 | 投 | 1580 |
38位 | 2 | 白崎 浩之 | 内 | 1500 |
38位 | 62 | 山崎 勝己 | 捕 | 1500 |
40位 | 56 | 松井 佑介 | 外 | 1500 |
41位 | 39 | 小林 慶祐 | 投 | 1400 |
41位 | 58 | 金田 和之 | 投 | 1400 |
43位 | 00 | 西浦 颯大 | 外 | 1350 |
44位 | 41 | 佐野 皓大 | 外 | 1290 |
45位 | 44 | 頓宮 裕真 | 捕 | 1200 |
45位 | 25 | 西村 凌 | 外 | 1200 |
47位 | 36 | 山足 達也 | 内 | 1150 |
48位 | 22 | 村西 良太 | 投 | 1000 |
48位 | 28 | 富山 凌雅 | 投 | 1000 |
48位 | 60 | 左澤 優 | 投 | 1000 |
48位 | 95 | 神戸 文也 | 投 | 1000 |
52位 | 99 | 杉本 裕太郎 | 外 | 880 |
53位 | 45 | 飯田 大祐 | 捕 | 860 |
54位 | 98 | 張 奕 | 投 | 800 |
54位 | 0 | 勝俣 翔貴 | 内 | 800 |
54位 | 31 | 太田 椋 | 内 | 800 |
57位 | 13 | 宮城 大弥 | 投 | 770 |
58位 | 24 | 紅林 弘太郎 | 内 | 720 |
59位 | 48 | 齋藤 綱記 | 投 | 700 |
60位 | 66 | 吉田 凌 | 投 | 580 |
61位 | 120 | 岡﨑 大輔 | 内 | 560 |
62位 | 43 | 前 佑囲斗 | 投 | 550 |
62位 | 53 | 宜保 翔 | 内 | 550 |
64位 | 68 | 鈴木 優 | 投 | 530 |
65位 | 46 | 本田 仁海 | 投 | 500 |
66位 | 64 | 廣澤 伸哉 | 内 | 480 |
67位 | 135 | 山﨑 颯一郎 | 投 | 470 |
68位 | 59 | 根本 薫 | 外 | 460 |
69位 | 127 | 漆原 大晟 | 投 | 300 |
70位 | 123 | 稲富 宏樹 | 捕 | 260 |
71位 | 128 | 東 晃平 | 投 | 250 |
71位 | 129 | 比屋根 彰人 | 内 | 250 |
71位 | 130 | フェリペ | 捕 | 250 |
74位 | 001 | 佐藤 一磨 | 投 | 240 |
74位 | 002 | 谷岡 楓太 | 投 | 240 |
74位 | 003 | 中田 惟斗 | 投 | 240 |
74位 | 008 | 松山 真之 | 投 | 240 |
74位 | 005 | 鶴見 凌也 | 捕 | 240 |
74位 | 004 | 平野 大和 | 外 | 240 |
74位 | 006 | 大下 誠一郎 | 外 | 240 |
74位 | 007 | 佐藤 優悟 | 外 | 240 |
文・写真/BBNEWS編集部