今季に行われたリクエスト500件のうち、判定が覆った「成功」は163回。つまり、それだけの原判定が「誤審」だった。
最もリクエストを成功されたのは森、橋本の両氏で各10回。
森審判は9月26日のヤクルト―阪神戦で記者席からの「情報伝達」を問題にし、矢野監督と「口論」した挙句、翌日に謝罪したこともあった。
・阪神・矢野監督「何で今やらなあかんねん!」スパイ疑惑にブチギレ中断②
橋本審判は9月19日の日本ハム-ロッテ戦で1試合3誤審をしたのが響いた。
審判別の誤審数と被リクエスト回数は以下の通り。リクエストの平均成功率は.326だ。
審判員 | 誤審 | 被リクエスト数 |
森 | 10 | 20 |
橋本 | 10 | 21 |
石山 | 7 | 15 |
山路 | 7 | 16 |
牧田 | 7 | 20 |
木内 | 6 | 11 |
原 | 6 | 13 |
西本 | 6 | 18 |
川口 | 5 | 13 |
嶋田 | 5 | 15 |
名幸 | 5 | 20 |
笠原 | 4 | 8 |
芦原 | 4 | 9 |
長井 | 4 | 9 |
市川 | 4 | 9 |
真鍋 | 4 | 11 |
柳田 | 4 | 12 |
本田 | 4 | 13 |
橘高 | 4 | 15 |
敷田 | 4 | 16 |
小林 | 4 | 17 |
山口 | 3 | 6 |
山村 | 3 | 7 |
津川 | 3 | 7 |
須山 | 3 | 7 |
村山 | 3 | 7 |
岩下 | 3 | 10 |
佐藤 | 3 | 12 |
有隅 | 3 | 12 |
丹波 | 3 | 13 |
秋村 | 3 | 13 |
福家 | 3 | 14 |
深谷 | 3 | 15 |
杉永 | 2 | 9 |
佐々木 | 2 | 9 |
土山 | 2 | 9 |
山本貴 | 2 | 14 |
梅木 | 1 | 2 |
長川 | 1 | 3 |
吉本 | 1 | 6 |
飯塚 | 1 | 10 |
白井 | 1 | 12 |
青木 | 0 | 2 |
文・写真/BBNEWS編集部