年俸は前年までの成績と期待値、若手なら将来性を加味して決められる。ともに甲子園を目指した同学年の選手たちの序列はどうなっているのか。世代ごとの年俸番付を見てみよう(金額は推定)。
大阪桐蔭が二度目の夏の甲子園優勝を果たした2008年大会を戦ったのが高卒12年目、大卒8年目世代。その順位はこうだ。
1位 | 浅村 栄斗 | (楽) | 内 | 50000 |
2位 | 則本 昂大 | (楽) | 投 | 30000 |
3位 | 西 勇輝 | (神) | 投 | 20000 |
4位 | 金子 侑司 | (西) | 外 | 12000 |
5位 | バーヘイゲン | (日) | 投 | 11000 |
6位 | 大田 泰示 | (日) | 外 | 10000 |
7位 | 小川 泰弘 | (ヤ) | 投 | 9000 |
7位 | 中村 悠平 | (ヤ) | 捕 | 9000 |
7位 | ブセニッツ | (楽) | 投 | 9000 |
7位 | 中島 卓也 | (日) | 内 | 9000 |
1位は大阪桐蔭の攻守の要として活躍した浅村栄斗。プロ入り後は3年目でレギュラーに定着し、打点王を2回獲得して楽天へFA移籍した。
2位も楽天の則本昂大。こちらは甲子園出場経験はないが、プロ1年目から15勝して新人王を獲得し、6年連続二けた勝利を挙げ、昨季7年21億円の大型契約を勝ち取った。
3位の西勇輝は甲子園では1回戦敗退も、プロ入り後は3年目からローテ入り。制球力を武器に、コンスタントに勝ち星を積み上げた。FA権取得を見据えて複数年契約を結んだ4位の金子侑司、6位の大田泰示もチームの中心選手。ここまでが1億円プレーヤーだ。7位タイには小川泰弘、中村悠平、中島卓也らが並んだ。いずれも中心選手だ。
11位からは以下のような順位。チームに欠かせない選手もいるが、ブレイクしきれない名前も多い。倉本寿彦、又吉克樹らは後がない。三十路を迎える今季の奮起が期待される。
11位 | シャギワ | (楽) | 投 | 8800 |
12位 | 三嶋 一輝 | (De) | 投 | 8100 |
13位 | マルティネス | (日) | 投 | 8000 |
13位 | スアレス | (神) | 投 | 8000 |
13位 | スパンジェンバーグ | (西) | 外 | 8000 |
16位 | 一岡 竜司 | (広) | 投 | 7300 |
17位 | 西野 勇士 | (ロ) | 投 | 7000 |
18位 | 東浜 巨 | (ソ) | 投 | 6700 |
19位 | 辛島 航 | (楽) | 投 | 6200 |
20位 | クック | (ヤ) | 投 | 6050 |
21位 | ロメロ | (中) | 投 | 6000 |
22位 | 倉本 寿彦 | (De) | 内 | 5000 |
23位 | 又吉 克樹 | (中) | 投 | 4950 |
24位 | 鍵谷 陽平 | (巨) | 投 | 4500 |
25位 | 有吉 優樹 | (ロ) | 投 | 3400 |
26位 | 戸柱 恭孝 | (De) | 捕 | 3200 |
27位 | チェン・グァンユウ | (ロ) | 投 | 3000 |
27位 | 杉谷 拳士 | (日) | 内 | 3000 |
29位 | 西野 真弘 | (オ) | 内 | 2800 |
30位 | 髙田 知季 | (ソ) | 内 | 2700 |
31位 | 松葉 貴大 | (中) | 投 | 2500 |
32位 | 加藤 翔平 | (ロ) | 外 | 2400 |
33位 | 中田 廉 | (広) | 投 | 2300 |
34位 | 二保 旭 | (ソ) | 投 | 2200 |
35位 | 立岡 宗一郎 | (巨) | 外 | 2000 |
36位 | 福谷 浩司 | (中) | 投 | 1800 |
37位 | 伏見 寅威 | (オ) | 捕 | 1650 |
38位 | 飯田 優也 | (神) | 投 | 1600 |
39位 | 白崎 浩之 | (オ) | 内 | 1500 |
40位 | 金田 和之 | (オ) | 投 | 1400 |
41位 | 石崎 剛 | (ロ) | 投 | 1340 |
42位 | 伊藤 準規 | (中) | 投 | 1100 |
43位 | 小熊 凌祐 | (中) | 投 | 1050 |
43位 | 谷内 亮太 | (日) | 内 | 1050 |
44位 | 赤間 謙 | (De) | 投 | 1020 |
45位 | 上本 崇司 | (広) | 内 | 900 |
46位 | 飯田 大祐 | (オ) | 捕 | 860 |
47位 | 飛雄馬 | (De) | 内 | 660 |
48位 | 石川 駿 | (中) | 内 | 600 |
この世代は48人。平均年俸は63196万円だ。
文・写真/BBNEWS編集部