年俸は前年までの成績と期待値、若手なら将来性を加味して決められる。ともに甲子園を目指した同学年の選手たちの序列はどうなっているのか。世代ごとの年俸番付を見てみよう(金額は推定)。
岡本和真や甲斐野央がいる高卒6年目、大卒2年目世代の順位はこうだ。
1位 | 岡本 和真 | (巨) | 内 | 14000 |
2位 | R.マルティネス | (中) | 投 | 6000 |
3位 | 石川 直也 | (日) | 投 | 5600 |
4位 | 甲斐野 央 | (ソ) | 投 | 5000 |
5位 | 上茶谷 大河 | (De) | 投 | 4300 |
6位 | 髙橋 光成 | (西) | 投 | 4000 |
7位 | 中川 圭太 | (オ) | 内 | 2800 |
8位 | 清水 優心 | (日) | 捕 | 2600 |
9位 | 岩下 大輝 | (ロ) | 投 | 2500 |
10位 | 髙橋 優貴 | (巨) | 投 | 2400 |
1位は巨人の「不動の四番」岡本和真。2年連続30本をクリアして6年目で「大台」に達した。2位はキューバ出身のライデル・マルティネス、3位は石川直也、4位はルーキーイヤーの昨季に侍ジャパンにも選ばれた甲斐野央と、救援で実績を挙げた投手が並んだ。
その下には上茶谷大河、甲子園の優勝投手・高橋光成、中川圭太、清水優心、岩下大輝、高橋優貴と続いた。いずれも各チームの主力として期待される選手たちだ。
11位からは以下のような順位。この中にも辰己涼介や松本航、田嶋大樹、梅津晃大ら、レギュラーやローテ級の選手が多い。ハイレベルな世代だ。
11位 | 辰己 涼介 | (楽) | 外 | 2200 |
11位 | 鈴木 博志 | (中) | 投 | 2200 |
13位 | 松本 航 | (西) | 投 | 2100 |
14位 | 宗 佑磨 | (オ) | 外 | 1900 |
15位 | 田嶋 大樹 | (オ) | 投 | 1800 |
16位 | 東妻 勇輔 | (ロ) | 投 | 1700 |
16位 | 小島 和哉 | (ロ) | 投 | 1700 |
16位 | 太田 賢吾 | (ヤ) | 内 | 1700 |
19位 | 植田 海 | (神) | 内 | 1600 |
20位 | 中山 翔太 | (ヤ) | 外 | 1500 |
20位 | 梅津 晃大 | (中) | 投 | 1500 |
20位 | ロドリゲス | (中) | 投 | 1500 |
23位 | 太田 光 | (楽) | 捕 | 1450 |
24位 | 清水 昇 | (ヤ) | 投 | 1400 |
24位 | 安樂 智大 | (楽) | 投 | 1400 |
24位 | 渡邊 佳明 | (楽) | 内 | 1400 |
27位 | 伊藤 裕季也 | (De) | 内 | 1375 |
28位 | 中村 稔弥 | (ロ) | 投 | 1300 |
29位 | 佐野 皓大 | (オ) | 外 | 1290 |
30位 | 泉 圭輔 | (ソ) | 投 | 1250 |
31位 | 松本 裕樹 | (ソ) | 投 | 1200 |
31位 | 島内 颯太郎 | (広) | 投 | 1200 |
31位 | 頓宮 裕真 | (オ) | 捕 | 1200 |
34位 | 飯塚 悟史 | (De) | 投 | 1120 |
35位 | 岸田 行倫 | (巨) | 捕 | 1100 |
36位 | 淺間 大基 | (日) | 外 | 1050 |
37位 | A.マルティネス | (中) | 捕 | 1000 |
37位 | 栗原 陵矢 | (ソ) | 捕 | 1000 |
37位 | 粟津 凱士 | (西) | 投 | 1000 |
40位 | 塹江 敦哉 | (広) | 投 | 850 |
41位 | 佐藤 龍世 | (西) | 内 | 840 |
42位 | 宮本 秀明 | (De) | 外 | 760 |
43位 | 小郷 裕哉 | (楽) | 外 | 730 |
44位 | 正隨 優弥 | (広) | 外 | 700 |
44位 | 久保 拓眞 | (ヤ) | 投 | 700 |
44位 | 鈴木 翔天 | (楽) | 投 | 700 |
44位 | 福田 俊 | (日) | 投 | 700 |
44位 | 齋藤 綱記 | (オ) | 投 | 700 |
49位 | 香月 一也 | (ロ) | 内 | 650 |
49位 | 滝野 要 | (中) | 外 | 650 |
49位 | 藤井 皓哉 | (広) | 投 | 650 |
52位 | 戸川 大輔 | (西) | 外 | 630 |
52位 | 西口 直人 | (楽) | 投 | 630 |
54位 | 山田 遥楓 | (西) | 内 | 620 |
55位 | 小野 郁 | (ロ) | 投 | 600 |
56位 | 古澤 勝吾 | (ソ) | 内 | 590 |
56位 | 百瀬 大騎 | (De) | 内 | 590 |
56位 | 笠谷 俊介 | (ソ) | 投 | 590 |
59位 | 桒原 樹 | (広) | 内 | 550 |
60位 | 鈴木 優 | (オ) | 投 | 530 |
61位 | ブリトー | (中) | 投 | 500 |
61位 | 大盛 穂 | (広) | 外 | 500 |
61位 | 堀内 汰門 | (ソ) | 捕 | 500 |
61位 | 岸 潤一郎 | (西) | 外 | 500 |
65位 | 八百板 卓丸 | (巨) | 外 | 460 |
66位 | 髙濱 祐仁 | (日) | 内 | 440 |
67位 | 重田 倫明 | (ソ) | 投 | 400 |
67位 | 岡本 直也 | (ソ) | 投 | 400 |
69位 | 中熊 大智 | (西) | 捕 | 350 |
69位 | 東野 葵 | (西) | 投 | 350 |
71位 | 漆原 大晟 | (オ) | 投 | 300 |
72位 | 内山 太嗣 | (ヤ) | 捕 | 280 |
73位 | ラモス | (巨) | 投 | 260 |
74位 | 平間 隼人 | (巨) | 内 | 240 |
この世代は74人。平均年俸は1497万円だ。
文・写真/BBNEWS編集部