年俸は前年までの成績と期待値、若手なら将来性を加味して決められる。ともに甲子園を目指した同学年の選手たちの序列はどうなっているのか。世代ごとの年俸番付を見てみよう(金額は推定)。
堂林 翔太を擁して中京大中京が夏の甲子園を制した2009年大会を戦ったのが高卒11年目、大卒7年目世代。その順位はこうだ。
1位 | 森 唯斗 | (ソ) | 投 | 46000 |
2位 | 今宮 健太 | (ソ) | 内 | 29000 |
3位 | 山川 穂高 | (西) | 内 | 21000 |
4位 | 大瀬良 大地 | (広) | 投 | 17500 |
5位 | マルテ | (神) | 内 | 14000 |
6位 | 梅野 隆太郎 | (神) | 捕 | 10000 |
6位 | オースティン | (De) | 内 | 10000 |
6位 | 平井 克典 | (西) | 投 | 10000 |
9位 | 今村 猛 | (広) | 投 | 8000 |
9位 | 岩崎 優 | (神) | 投 | 8000 |
9位 | ビヤヌエバ | (日) | 内 | 8000 |
1位は甲子園未出場の森唯斗。プロ入り後は6年連続50試合以上に登板、抜群の安定感でホークスの守護神となった。2位は甲子園で投手として最速154キロも記録した今宮健太。プロ入り2年目からレギュラーに定着し、確固たる地位を築いた。3位の山川穂高も甲子園には出ていないが、プロでの実績はご存じの通り。4位以下の大瀬良大地、梅野隆太郎、平井克典らもいずれもチームの中心選手。円熟期にある世代だ。
12位からは以下のような順位。下位の面々もほとんどが一軍選手。森原康平ら侍ジャパン候補もいる。夏の甲子園優勝投手の堂林は41位だが、プレシーズンでの打撃は好調。巻き返しはあるか。
12位 | 九里 亜蓮 | (広) | 投 | 7200 |
13位 | ヒギンス | (オ) | 投 | 7000 |
13位 | ロドリゲス | (日) | 投 | 7000 |
13位 | ロドリゲス | (オ) | 内 | 7000 |
16位 | モヤ | (オ) | 外 | 6500 |
17位 | 公文 克彦 | (日) | 投 | 6000 |
18位 | ガンケル | (神) | 投 | 5500 |
19位 | 近藤 大亮 | (オ) | 投 | 5000 |
19位 | ゴンサレス | (中) | 投 | 5000 |
21位 | 石川 柊太 | (ソ) | 投 | 4800 |
22位 | 森原 康平 | (楽) | 投 | 4500 |
23位 | 国吉 佑樹 | (De) | 投 | 4400 |
24位 | 岡田 俊哉 | (中) | 投 | 4200 |
25位 | 加治屋 蓮 | (ソ) | 投 | 4100 |
26位 | ピープルズ | (De) | 投 | 3500 |
27位 | 高梨 裕稔 | (ヤ) | 投 | 3300 |
27位 | 小川 龍也 | (西) | 投 | 3300 |
29位 | 秋山 拓巳 | (神) | 投 | 3200 |
29位 | 岩貞 祐太 | (神) | 投 | 3200 |
31位 | 嶺井 博希 | (De) | 捕 | 3100 |
32位 | 西浦 直亨 | (ヤ) | 内 | 3000 |
32位 | 東條 大樹 | (ロ) | 投 | 3000 |
34位 | 岡 大海 | (ロ) | 外 | 2800 |
34位 | 原口 文仁 | (神) | 捕 | 2800 |
36位 | 三木 亮 | (ロ) | 内 | 2700 |
37位 | 石橋 良太 | (楽) | 投 | 2600 |
38位 | 山田 修義 | (オ) | 投 | 2000 |
38位 | 杉浦 稔大 | (日) | 投 | 2000 |
40位 | 陽川 尚将 | (神) | 内 | 1900 |
41位 | 堂林 翔太 | (広) | 内 | 1600 |
42位 | 吉田 裕太 | (ロ) | 捕 | 1400 |
42位 | 西田 哲朗 | (ソ) | 内 | 1400 |
44位 | 川原 弘之 | (ソ) | 投 | 1200 |
44位 | 木下 拓哉 | (中) | 捕 | 1200 |
46位 | 平井 諒 | (ヤ) | 投 | 1000 |
46位 | 高野 圭佑 | (神) | 投 | 1000 |
48位 | 白村 明弘 | (日) | 外 | 900 |
49位 | 杉本 裕太郎 | (オ) | 外 | 880 |
50位 | 桂 依央利 | (中) | 捕 | 760 |
51位 | 大村 孟 | (ヤ) | 捕 | 650 |
52位 | 渡邉 雄大 | (ソ) | 投 | 300 |
この世代は52人。平均年俸は6046万円だ。
文・写真/BBNEWS編集部