年俸は前年までの成績と期待値、若手なら将来性を加味して決められる。ともに甲子園を目指した同学年の選手たちの序列はどうなっているのか。世代ごとの年俸番付を見てみよう(金額は推定)。
高橋純平やオコエ瑠偉ら高卒5年目の世代には、森下暢仁ら大卒新人が加わった。
1位 | 髙橋 純平 | (ソ) | 投 | 3900 |
2位 | 平沢 大河 | (ロ) | 内 | 2300 |
3位 | 小笠原 慎之介 | (中) | 投 | 1900 |
4位 | 高橋 奎二 | (ヤ) | 投 | 1700 |
5位 | 森下 暢仁 | (広) | 投 | 1600 |
6位 | 廣岡 大志 | (ヤ) | 内 | 1500 |
7位 | 坂本 裕哉 | (De) | 投 | 1265 |
8位 | 堀内 謙伍 | (楽) | 捕 | 1200 |
8位 | 宇草 孔基 | (広) | 外 | 1200 |
8位 | 海野 隆司 | (ソ) | 捕 | 1200 |
8位 | オコエ 瑠偉 | (楽) | 外 | 1200 |
8位 | 吉田 大喜 | (ヤ) | 投 | 1200 |
8位 | 杉山 一樹 | (ソ) | 投 | 1200 |
8位 | 橋本 侑樹 | (中) | 投 | 1200 |
8位 | 佐藤 都志也 | (ロ) | 捕 | 1200 |
世代トップは高橋純平。昨季、救援として45試合に登板。安定感を見せてオフに3倍増を勝ち取った。2位は平沢大河、3位に甲子園の優勝投手・小笠原慎之介、4位に高橋奎二、6位の広岡大志、8位堀内謙伍、オコエ瑠偉ら各球団期待の選手が並ぶが、実績としては今一つ。前後の世代に比べ低めの年俸にとどまっている。
一方、5位の森下暢仁、7位の坂本裕哉、8位の宇草孔基、海野隆司、吉田大喜、橋本侑樹、佐藤都志也と、大卒新人たちが上位に食い込んだ。
16位からは以下のような順番だ。キャンプ~オープン戦で目立ったのは福田光輝や津森宥紀、伊勢大夢、郡司裕也ら新人選手たち。高卒でプロ入りした“プロの先輩”たちは刺激を受けているだろう。来年は「谷間世代」から脱却したい。
16位 | 望月 惇志 | (神) | 投 | 1150 |
17位 | 勝野 昌慶 | (中) | 投 | 1100 |
17位 | 津森 宥紀 | (ソ) | 投 | 1100 |
19位 | 富山 凌雅 | (オ) | 投 | 1000 |
19位 | 柘植 世那 | (西) | 捕 | 1000 |
19位 | 村西 良太 | (オ) | 投 | 1000 |
19位 | 平沼 翔太 | (日) | 内 | 1000 |
19位 | 津留崎 大成 | (楽) | 投 | 1000 |
19位 | 高部 瑛斗 | (ロ) | 外 | 1000 |
19位 | 伊勢 大夢 | (De) | 投 | 1000 |
26位 | 郡司 裕也 | (中) | 捕 | 900 |
27位 | 福田 光輝 | (ロ) | 内 | 880 |
28位 | 鈴木 健矢 | (日) | 投 | 850 |
29位 | 愛斗 | (西) | 外 | 840 |
30位 | 杉山 晃基 | (ヤ) | 投 | 800 |
30位 | 勝俣 翔貴 | (オ) | 内 | 800 |
32位 | 望月 大希 | (日) | 投 | 770 |
33位 | 柳町 達 | (ソ) | 外 | 760 |
34位 | 高橋 樹也 | (広) | 投 | 750 |
34位 | 蝦名 達夫 | (De) | 外 | 750 |
36位 | 村林 一輝 | (楽) | 内 | 730 |
37位 | 大西 広樹 | (ヤ) | 投 | 720 |
38位 | 小川 一平 | (神) | 投 | 700 |
38位 | 福森 耀真 | (楽) | 投 | 700 |
38位 | 片岡 奨人 | (日) | 外 | 700 |
38位 | 石原 貴規 | (広) | 捕 | 700 |
38位 | 小澤 怜史 | (ソ) | 投 | 700 |
38位 | 梅林 優貴 | (日) | 捕 | 700 |
44位 | 成田 翔 | (ロ) | 投 | 670 |
45位 | 渡邉 大樹 | (ヤ) | 外 | 650 |
46位 | 谷川原 健太 | (ソ) | 捕 | 600 |
47位 | 吉田 凌 | (オ) | 投 | 580 |
48位 | 川瀬 晃 | (ソ) | 内 | 570 |
49位 | 黒瀬 健太 | (ソ) | 内 | 500 |
49位 | 原 嵩 | (ロ) | 投 | 500 |
49位 | 藤田 航生 | (西) | 投 | 500 |
49位 | 茶谷 健太 | (ロ) | 内 | 500 |
53位 | 姫野 優也 | (日) | 外 | 490 |
54位 | 巽 大介 | (巨) | 投 | 420 |
54位 | 與那原 大剛 | (巨) | 投 | 420 |
56位 | 出井 敏博 | (西) | 投 | 400 |
56位 | ジュリアス | (ヤ) | 投 | 400 |
56位 | 大関 友久 | (ソ) | 投 | 400 |
59位 | 橋本 篤郎 | (巨) | 投 | 310 |
60位 | 松田 亘哲 | (中) | 投 | 300 |
60位 | 奥山 皓太 | (神) | 外 | 300 |
60位 | 本前 郁也 | (ロ) | 投 | 300 |
60位 | 植田 将太 | (ロ) | 捕 | 300 |
60位 | 小野寺 暖 | (神) | 外 | 300 |
65位 | 渡辺 健史 | (ソ) | 投 | 270 |
65位 | 野澤 佑斗 | (ソ) | 投 | 270 |
67位 | 佐藤 優悟 | (オ) | 外 | 240 |
67位 | 大下 誠一郎 | (オ) | 外 | 240 |
67位 | 宮田 輝星 | (日) | 外 | 240 |
67位 | コルデロ | (De) | 投 | 240 |
この世代は70人。平均年俸は840万円だ。
文・写真/BBNEWS編集部